DURAN® Tubos para cultivos, con rosca DIN, con tapa roscada en PBT, SCHOTT DURAN®
(Estable frente a productos alimenticios)
Esterilizables a 1 bar sobrepresión, 121 °C
Código | Descripción |
Diámetro/Altura (mm) |
Volumen aprox (mL) |
Rosca GL |
Cantidad |
209726135115 | con tapa a rosca | 12 x 100 | 6 | 14 | 50 |
209726135215 | con tapa a rosca | 16 x 160 | 20 | 18 | 50 |
209726135235 | con tapa a rosca | 18 x 180 | 30 | 18 | 50 |
20972613511 | sin tapa a rosca | 12 x 100 | 6 | 14 | 50 |
20972613521 | sin tapa a rosca | 16 x 160 | 20 | 18 | 50 |
20972613523 | sin tapa a rosca | 18 x 180 | 30 | 18 | 50 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
209726135115 | Tubo de cultivo, rosca DIN, vidrio SCHOTT DURAN®, Descripción=con tapa a rosca, Diámetro/Altura(mm)=12 x 100, 50 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
209726135215 | Tubo de cultivo, rosca DIN, vidrio SCHOTT DURAN®, Descripción=con tapa a rosca, Diámetro/Altura(mm)=16 x 160, 50 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
209726135235 | Tubo de cultivo, rosca DIN, vidrio SCHOTT DURAN®, Descripción=con tapa a rosca, Diámetro/Altura(mm)=18 x 180, 50 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20972613511 | Tubo de cultivo, rosca DIN, vidrio SCHOTT DURAN®, Descripción=sin tapa a rosca, Diámetro/Altura(mm)=12 x 100, 50 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20972613521 | Tubo de cultivo, rosca DIN, vidrio SCHOTT DURAN®, Descripción=sin tapa a rosca, Diámetro/Altura(mm)=16 x 160, 50 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20972613523 | Tubo de cultivo, rosca DIN, vidrio SCHOTT DURAN®, Descripción=sin tapa a rosca, Diámetro/Altura(mm)=18 x 180, 50 unid. | Consultar | Consultar | --- |
Caperuzas de unión roscada
rojas con juntas revestidas de PTFE
Juntas de caucho de Silicona
Recubiertas con PTFE, son apropiadas para caperuzas de PBT, resistentes hasta cerca de 180 °C
[21.687 KB]
Código | GL | Cantidad |
20972924008 | 14 | 10 |
20972924011 | 18 | 10 |
20972924013 | 25 | 10 |
20972924019 | 32 | 10 |
20972924028 | 45 | 10 |
Código | GL | Cantidad |
20972924808 | 14 | 10 |
20972924811 | 18 | 10 |
20972924813 | 25 | 10 |
20972924819 | 32 | 10 |
20972924828 | 45 | 10 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20972924008 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972924011 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() |
20972924013 | TAPÓN ROSCA GL25, PBT, COLOR ROJO, C/ JUNTAS REVESTIDAS PTFE, 10 UNID, SCHOTT DURAN® | 5/12 días | Consultar | 1 | |
![]() | 20972924019 | Tapón de rosca GL32 p/ conexión MOBILEX, SCHOTT®, Diámetro(mm)=41, Altura(mm)=26, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972924028 | Tapón de rosca GL de PBT, rojo, SCHOTT DURAN®, Descripción=Tapa, RoscaGL=45, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972924808 | Juntas de caucho de Silicona con PTFE, SCHOTT®, RoscaGL=14, 10 unid., 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972924811 | Juntas de caucho de Silicona con PTFE, SCHOTT®, RoscaGL=18, 10 unid., 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972924813 | Juntas de caucho de Silicona con PTFE, SCHOTT®, RoscaGL=25, 10 unid., 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972924819 | Juntas de caucho de Silicona con PTFE, SCHOTT®, RoscaGL=32, 10 unid., 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972924828 | Juntas de caucho de Silicona con PTFE, SCHOTT®, RoscaGL=45, 10 unid., 10 unid. | Consultar | Consultar | --- |