Pipeta automática / Micropipeta multicanal Multimate 8 canales, HTL®
Diseño ergonómico.
Pantalla de fácil lectura.
Selección de volumen con una mano.
Calibración sencilla.
Código | Modelo | Color | Volumen (uL) | Inexactitud (%) | Imprecisión (%) |
24635051 | ME10 | Rojo | 1- 10 | +/- 8.0/+/- 2.0 | +/- 6.0/+/- 1.2 |
24635052 | ME50 | Amarillo | 5 - 50 | +/- 4.0/+/- 1.6 | +/- 2.5/+/- 0.6 |
24635053 | ME200 | Amarillo | 20 - 200 | +/- 3.0/+/- 1.0 | +/- 1.5/+/- 0.6 |
24635054 | ME300 | Blanco | 50 - 300 | +/- 1.6/+/- 1.0 | +/- 1.5/+/- 0.6 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio 1x (€) |
Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
24635051 | Pipeta automática multicanal Multimate™ ME10 vol. variable, 1-10 µL, HTL® | Consultar | descatalogado | 1 | |
24635052 | Pipeta automática multicanal Multimate™ ME50 vol. variable, 5-50 µL, HTL® | Consultar | descatalogado | 1 | |
24635053 | Pipeta automática multicanal Multimate™ ME200 vol. variable, 20-200 µL, HTL® | Consultar | descatalogado | 1 | |
24635054 | Pipeta automática multicanal Multimate™ ME300 vol. variable, 50-300 µL, HTL® | Consultar | descatalogado | 1 |
Soporte Carrusel HTL
Para 10 pipetas automáticas LABMATE / DISCOVERY ó
Para 5 pipetas automáticas MULTIMATE (8 canales) ó
Para 4 pipetas automáticas MULTIMATE (12 canales) ó
Para 14 pipetas automáticas CLINIPET.