Matraces Erlenmeyer, vidrio SCHOTT DURAN®
Con rosca DIN, graduados
Con Retrace Code
*Con tapa de plástico, caperuzas de unión roscada
Código |
Capacidad (mL) |
Rosca GL |
Diámetro (mm) |
Altura (mm) |
Cantidad |
20972180324 | 100 | GL 25 | 64 | 105 | 10 |
209721803245* | 100 | GL 25 | 64 | 109 | 10 |
20972180336 | 250 | GL 32 | 85 | 145 | 10 |
209721803365* | 250 | GL 32 | 85 | 149 | 10 |
20972180344 | 500 | GL 32 | 105 | 175 | 10 |
209721803445* | 500 | GL 32 | 105 | 180 | 10 |
20972180354 | 1 000 | GL 32 | 131 | 220 | 10 |
209721803545* | 1 000 | GL 32 | 131 | 225 | 10 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio 1x (€) |
Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
20972180324 | MATRAZ ERLENMEYER, CUELLO ROSCA GL, 100 ML, SIN TAPÓN, SCHOTT DURAN® | 5/12 días | descatalogado | 1 | |
209721803245 | MATRAZ ERLENMEYER, CUELLO ROSCA GL, 100 ML, C/ TAPÓN PBT, 10 UNID, SCHOTT DURAN® | 5/12 días | 448,50 | 1 | |
20972180336 | Matraz erlenmeyer, cuello rosca GL, SCHOTT DURAN®, Capacidad(mL)=250, RoscaGL=GL 32, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
209721803365 | Matraz erlenmeyer, cuello rosca GL, SCHOTT DURAN®, Capacidad(mL)=250, RoscaGL=GL 32, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20972180344 | Matraz erlenmeyer, cuello rosca GL, SCHOTT DURAN®, Capacidad(mL)=500, RoscaGL=GL 32, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
209721803445 | Matraz erlenmeyer, cuello rosca GL, SCHOTT DURAN®, Capacidad(mL)=500, RoscaGL=GL 32, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20972180354 | Matraz erlenmeyer, cuello rosca GL, SCHOTT DURAN®, Capacidad(mL)=1 000, RoscaGL=GL 32, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
209721803545 | Matraz erlenmeyer, cuello rosca GL, SCHOTT DURAN®, Capacidad(mL)=1 000, RoscaGL=GL 32, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- |
Caperuzas de unión roscada, rojas
Con juntas revestidas de PTFE
Caperuzas para uniones roscadas, rojas, en PBT
Juntas de caucho de Silicona
Recubiertas con PTFE, son apropiadas para caperuzas de PBT
Resistentes hasta cerca de 180 °C.
Juntas de silicona (VMQ)
Con puños de PTFE vulcanizados (para caperuzas de unión roscada)
Juntas de silicona (VMQ)
Para perforar (Septum)
Para caperuzas de unión roscada
[21.687 KB]
Código |
Rosca GL |
Cantidad |
20972924008 | 14 | 10 |
20972924011 | 18 | 10 |
20972924013 | 25 | 10 |
20972924019 | 32 | 10 |
20972924028 | 45 | 10 |
Código |
Rosca GL |
Diámetro orificio (mm) |
Cantidad |
20972922705 | 14 | 9,5 | 10 |
20972922706 | 18 | 11 | 10 |
20972922709 | 25 | 15 | 10 |
20972922708 | 32 | 20 | 10 |
20972922710 | 45 | 34 | 10 |
Código |
Rosca GL |
Cantidad |
20972924808 | 14 | 10 |
20972924811 | 18 | 10 |
20972924813 | 25 | 10 |
20972924819 | 32 | 10 |
20972924828 | 45 | 10 |
Código |
Rosca GL |
Diámetro/Diámetro orificio (mm) |
Para tubos diámetro (mm) |
Cantidad |
20972923406 | 14 | 12 x 6 | 5,5-6,5 | 10 |
20972923506 | 18 | 16 x 6 | 5,5-6,5 | 10 |
20972923508 | 18 | 16 x 8 | 7,5-9,0 | 10 |
20972923510 | 18 | 16 x 10 | 9,0-11,0 | 10 |
20972923708 | 25 | 22 x 8 | 7,5-9,0 | 10 |
20972923710 | 25 | 22 x 10 | 9,0-11,0 | 10 |
20972923712 | 25 | 22 x 12 | 11,0-13,0 | 10 |
20972923610 | 32 | 29 x 10 | 9,0-11,0 | 10 |
20972923612 | 32 | 29 x 12 | 11,0_13,0 | 10 |
20972923614 | 32 | 29 x 14 | 13,0-15,0 | 10 |
20972923616 | 32 | 29 x 16 | 15,0-17,0 | 10 |
20972923618 | 32 | 29 x 18 | 17,0-19,0 | 10 |
20972923826 | 45 | 42 x 26 | 25,0-27,0 | 10 |
20972923832 | 45 | 42 x 32 | 31,0-33,0 | 10 |
Código |
Rosca GL |
Diámetro (mm) |
Espesor (mm) |
Cantidad |
20972924605 | 14 | 12 | 2 | 100 |
20972924606 | 18 | 16 | 2 | 100 |
20972924609 | 25 | 22 | 2 | 100 |
20972924608 | 32 | 29 | 2 | 100 |
20972924610 | 45 | 42 | 3 | 100 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20972924008 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972924011 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() |
20972924013 | TAPÓN ROSCA GL25, PBT, COLOR ROJO, C/ JUNTAS REVESTIDAS PTFE, 10 UNID, SCHOTT DURAN® | 5/12 días | Consultar | 1 | |
![]() | 20972924019 | Tapón de rosca GL32 p/ conexión MOBILEX, SCHOTT®, Diámetro(mm)=41, Altura(mm)=26, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972924028 | Tapón de rosca GL de PBT, rojo, SCHOTT DURAN®, Descripción=Tapa, RoscaGL=45, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972922705 | Tapón de rosca GL de PBT, rojo, orificio, SCHOTT®, RoscaGL=14, Diámetroorificio(mm)=9,5, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972922706 | Tapón de rosca GL de PBT, rojo, orificio, SCHOTT®, RoscaGL=18, Diámetroorificio(mm)=11, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972922709 | Tapón de rosca GL de PBT, rojo, orificio, SCHOTT®, RoscaGL=25, Diámetroorificio(mm)=15, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972922708 | Tapón de rosca GL32, rojo p/ conexión MOBILEX, Diámetro(mm)=41, Altura(mm)=26, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972922710 | Tapón de rosca GL de PBT, rojo, orificio, SCHOTT®, RoscaGL=45, Diámetroorificio(mm)=34, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972924808 | Juntas de caucho de Silicona con PTFE, SCHOTT®, RoscaGL=14, 10 unid., 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972924811 | Juntas de caucho de Silicona con PTFE, SCHOTT®, RoscaGL=18, 10 unid., 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972924813 | Juntas de caucho de Silicona con PTFE, SCHOTT®, RoscaGL=25, 10 unid., 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972924819 | Juntas de caucho de Silicona con PTFE, SCHOTT®, RoscaGL=32, 10 unid., 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972924828 | Juntas de caucho de Silicona con PTFE, SCHOTT®, RoscaGL=45, 10 unid., 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972923406 | Juntas de silicona (VMQ) c/puños PTFE vulcanizados, RoscaGL=14, Diámetro/Diámetroorificio (mm)=12 x 6, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972923506 | Juntas de silicona (VMQ) c/puños PTFE vulcanizados, RoscaGL=18, Diámetro/Diámetroorificio (mm)=16 x 6, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972923508 | Juntas de silicona (VMQ) c/puños PTFE vulcanizados, RoscaGL=18, Diámetro/Diámetroorificio (mm)=16 x 8, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20972923510 | Juntas de silicona (VMQ) c/puños PTFE vulcanizados, RoscaGL=18, Diámetro/Diámetroorificio (mm)=16 x 10, 10 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 209 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- |
Código | Descripción | Precio (€) | Marca | |
---|---|---|---|---|
209721803245 | ![]() | MATRAZ ERLENMEYER, CUELLO ROSCA GL, 100 ML, C/ TAPÓN PBT, 10 UNID, SCHOTT DURAN® | 448,50 | SCHOTT DURAN |