cargando
Cargando, por favor espere ...

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando, entendemos que autoriza el uso de estas cookies.

laboquimia_logo

España  |  Other countries


   

Registrarme Recordar

CARACTERISTICAS

Miden directamente la densidad (relación entre peso y volumen) de los líquidos al flotar más o menos profundamente en un líquido. Está provisto de una escala graduada donde leeremos directamente la densidad a 20º C.

Elija el densímetro apropiado al líquido que desea medir, ya sea menos denso que el agua (1.000) o más denso que el agua a partir de 1.000.

Calibrados a 20 ºC.

   
Código  Rango  Divisiones  Longitud  Diámetro 
200371350080   600/700 Kg/m3  0.001  310 mm  12 mm 
200371350090   700/800 Kg/m3  0.001  310 mm  16 mm 
200371350100   800/900 Kg/m3  0.001  310 mm  17 mm 
200371350110   900/1000 Kg/m3  0.001  310 mm  17 mm 
200371355150   1000/1100 Kg/m3  0.001  310 mm  17 mm 
200371355160   1100/1200 Kg/m3  0.001  310 mm  17 mm 
200371355170   1200/1300 Kg/m3  0.001  310 mm  18 mm 
200371355180   1300/1400 Kg/m3  0.001  310 mm  18 mm 
200371355190   1400/1500 Kg/m3  0.001  310 mm  18 mm 
200371355200   1500/1600 Kg/m3  0.001  310 mm  19 mm 
200371355210   1600/1700 Kg/m3  0.001  310 mm.  20 mm 
200371355220   1700/1800 Kg/m3  0.001  310 mm  20 mm 
200371355230   1800/1900 Kg/m3  0.001  310 mm  21 mm 
200371355240   1900/2000 Kg/m3  0.001  310 mm.  22 mm 
200371356100   1000/2000 Kg/m3  0,01  280 mm  10 mm 

Código Descripción Disponibilidad Precio
1x (€)
Cantidad Añadir Precio
1x caja (€)
Cantidad
caja
Añadir
200371350080 Densímetro 600/700 g/mL, vidrio, NAHITA®Stock7,30 1 4,40 10
200371350090 Densímetro 700/800 g/mL, vidrio, NAHITA®Stock7,30 1 3,50 10
200371350100 Densímetro 800/900 g/mL, vidrio, NAHITA®Stock7,30 1 3,50 10
200371350110 Densímetro 900/1000 g/mL, vidrio, NAHITA®Stock7,30 1 3,50 10
200371355150 Densímetro 1000/1100 g/mL, vidrio, NAHITA®Stock6,90 1 3,50 10
200371355160 Densímetro 1100/1200 g/mL, vidrio, NAHITA®Stock8,30 1 6,90 10
200371355170 Densímetro 1200/1300 g/mL, vidrio, NAHITA®Stock8,80 1 7,40 10
200371355180 Densímetro 1300/1400 g/mL, vidrio, NAHITA®Stock8,80 1 7,40 10
200371355190 Densímetro 1400/1500 g/mL, vidrio, NAHITA®Stock8,80 1 7,40 10
200371355200 Densímetro 1500/1600 g/mL, vidrio, NAHITA®Stock8,80 1 7,40 10
200371355210 Densímetro 1600/1700 g/mL, vidrio, NAHITA®Stock8,80 1 7,40 10
200371355220 Densímetro 1700/1800 g/mL, vidrio, NAHITA®Stock9,30 1 7,60 10
200371355240 Densímetro 1900/2000 g/mL, vidrio, NAHITA®Consultardescatalogado 1Consultar




Indíquenos el fallo de su equipo a:
stecnico@laboquimia.es
y le enviaremos un presupuesto de reparación o le indicaremos cómo proceder. Gracias.



No hay información

- Precios válidos únicamente para España peninsular, visite www.laboquimia.com para conocer los precios en Islas Baleares, Islas Canarias u otros países.
- Los precios aquí indicados son Precios de Tarifa y no incluyen IVA ni impuestos especiales.
- Al conectarse se le aplicarán los precios y descuentos que el cliente tenga introducidos en su ficha.
- Se aplicará el IVA correspondiente y demás impuestos aplicables en caso de haberlos en la factura una vez recibido el pedido.
- La disponibilidad / plazo de entrega es aproximativa, no adquiriendo carácter contractual.
- Precios válidos salvo error tipográfico, sujetos a actualización sin previo aviso.
- No se permitirá la anulación de los pedidos una vez realizados salvo confirmación por parte de LABOQUIMIA.
- Se entenderá que el cliente ha leído y acepta las condiciones de venta de LABOQUIMIA al realizar el pedido.