Los colorímetros están fabricados para un ión específico y contrariamente a los espectrofotómetros y Electrodos Selectivos de Iones convencionales, són rápidos y fáciles de usar. No tienen los problemas asociados alos Electrodos selectivos de Iones como la preparación, tiempo, aditivos caros, compensación de temperatura, o respuesta lenta. Los colorímetros usan un microprocesador personalizado de última generación con un diodo foto-detector para detectar un único parámetro. Las lecturas se muestran en grandes dígitos en un amplio display. No es preciso preocuparse de hacer coincidir los colores o de averiguar dónde comienza una zona de color y donde termina la otra.
Descripción | Código | Modelo | Rango | Incremento | Método |
Aluminio | 2109HI93712 | HI93712 | 0,00 a 1,00 mg/l | 0,01 mg/l | Aluminon |
AmonÃaco, rango alto | 2109HI93733 | HI93733 | 0,0 a 50,0 mg/1 | 0,1 mg/1 | Nessler |
AmonÃaco, rango medio | 2109HI93715 | HI93715 | 0,00 a 9,99 mg/l | 0,01 mg/I | Nessler |
AmonÃaco, rango bajo | 2109HI93700 | HI93700 | 0,00 a 3,00 mg/1 | 0,01 mg/I | Nessler |
Bromo | 2109HI93716 | HI93716 | 0,00 a 8,00 mg/1 | 0,01 mg/1 | DPD |
Cloruro | 2109HI93753 | HI93753 | 0,0 a 20,0 mg/1 | 0,01 mg/1 | Mercurio (11) tiocianato |
Cloro Libre | 2109HI93701 | HI93701 | 0,00 o 2,50 mg/l | 0,01 mg/I | DPD |
Cloro, Libre y Total | 2109HI93734 | HI93734 | 0,0 a 10,0 mg/1 | 0,1 mg/I | DPD |
Cloro, Libre y Total | 2109HI93711 | HI93711 | 0,00o2,50(libre)/3,50(total)mg/1 | 0,01 mg/I | DPD |
Dióxido de Cloro | 2109HI93738 | HI93738 | 0,00 a 2,00 mg/1 | 0,01 mg/1 | Rojo de clorofenol |
Cromo VI, rango alto | 2109HI93723 | HI93723 | 0 a 1000 /ug/1 | 1 Jtg/1 | Difenilcarbohidracida |
Cromo VI, rango bajo | 2109HI93749 | HI93749 | 0 a 300 pg/1 | 1 Pg/1 | Difenilcarbohidracida |
Color | 2109HI93727 | HI93727 | 0 a 500 PCU | 10 PCU | Cloroplatinato |
Cobre, rango alto | 2109HI93702 | HI93702 | 0.00 a 5,00 mg/1 | 0,01 mg/1 | Bicinconinato |
Cianuro | 2109HI93714 | HI93714 | 0,000 a 0,200 mg/I | 0,001 mg/1 | Piridina-Pirozolono |
Acido Cianúrico | 2109HI93722 | HI93722 | 0 a 80 mg/1 | 1 mg/1 | Turbidimétrico |
Fluoruro, rango alto | 2109HI93739 | HI93739 | 0,0 a 20,0 mg/1 | 0,1 mg/1 | SPADNS |
Fluoruro, rango bajo | 2109HI93729 | HI93729 | 0,00 o 2,00 mg/1 | 0,01 mg/I | SPADNS |
Dureza, Ca | 2109HI93720 | HI93720 | 0,00 a 2,70 mg/1 | 0,01 mg/1 | Calmagita |
Dureza, Mg | 2109HI93719 | HI93719 | 0,00 o 2,00 mg/1 | 0,01 mg/1 | Colorimétrico |
Dureza, Total | 2109HI93735 | HI93735 | 0 a 750 mg/1 | 1 / 5 mg/1 | EPA 130.1 |
Hidracina | 2109HI93704 | HI93704 | 0 a 400 pg/l | 1 Pg/1 | p-Dimetilaminobenzaldehido |
Yodo | 2109HI93718 | HI93718 | 0,0 a 12,5 mg/1 | 0,1 mg/1 | DPD |
Hierro, rango alto | 2109HI93721 | HI93721 | 0,00 a 5,00 mg/1 | 0,01 mg/1 | Fenantrolino |
Hierro, rango bajo | 2109HI93746 | HI93746 | 0 a 400 pg/I | 1 ,ug/1 | TPTZ |
Manganeso, rango alto | 2109HI93709 | HI93709 | 0,0 o 20,0 mg/l | 0,1 mg/1 | Oxidación por Periodato |
Manganeso, rango bajo | 2109HI93748 | HI93748 | 0 a 300 pg/l | 1 ug/l | PAN |
Molibdeno | 2109HI93730 | HI93730 | 0,0 a 40,0 mg/l | 0,1 mg/l | Acido Mercaptoacético |
NÃquel R. Alto | 2109HI93726 | HI93726 | 0,00 a 7,00 g/l | 0,01 g/1 | Fotométrico |
NÃquel R. Bajo | 2109HI93740 | HI93740 | 0,000 a 1,000 mg/l | 0,001 mg/1 | PAN |
Nitratos | 2109HI93728 | HI93728 | 0,0 a 30,0 mg/1 | 0,1 mg/1 | Reducción por Cadmio |
Nitritos, rango alto | 2109HI93708 | HI93708 | 0 a 150 mg/1 | 1 mg/1 | Sulfato Ferroso |
Nitritos, rango bajo | 2109HI93707 | HI93707 | 0,00 a 0,35 mg/1 | 0,01 mg/1 | Diazotación |
OxÃgeno Disuelto | 2109HI93732N | HI93732N | 0,0 a 10,0 mg/1 | 0,1 mg/l | Winkler Modificado |
Fosfatos, rango alto | 2109HI93717 | HI93717 | 0,0 a 30,0 mg/1 | 0,1 mg/l | Aminoácido |
Fosfatos, rango bajo | 2109HI93713 | HI93713 | 0,00 a 2,50 mg/1 | 0,01 mg/1 | Acido Ascórbico |
Fósforo | 2109HI93706 | HI93706 | 0,0 a 15,0 mg/1 | 0,1 mg/l | Aminoácido |
Potasio | 2109HI93750 | HI93750 | 0,00 a 50,0 mg/1 | 0,05/0,1 mg/1 | Turbidimétrico |
SÃlice | 2109HI93705 | HI93705 | 0,00 a 2,00 mg/1 | 0,01 mg/l | Azul de Heterópoly |
Plata | 2109HI93737 | HI93737 | 0,000 0 1,000 mg/1 | 0,001 mg/1 | PAN |
Sulfato | 2109HI93751 | HI93751 | 0 a 150 mg/1 | 1 mg/l | Turbidimétrico |
Zinc | 2109HI93731 | HI93731 | 0,00 o 3,00 mg/1 | 0,01 mg/1 | Cincono |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio 1x (€) |
Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
2109HI93712 | Colorímetro / Fotómetro portátil Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L), HANNA INSTRUMENTS® | 2/7 días | descatalogado | 1 | |
2109HI93733 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Amoníaco, rango alto, Modelo=HI93733 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93715 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Amoníaco, rango medio, Modelo=HI93715 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93700 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Amoníaco, rango bajo, Modelo=HI93700 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93716 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Bromo, Modelo=HI93716 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93753 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Cloruro, Modelo=HI93753 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93701 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Cloro Libre, Modelo=HI93701 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93734 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Cloro, Libre y Total, Modelo=HI93734 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93711 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Cloro, Libre y Total, Modelo=HI93711 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93738 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Dióxido de Cloro, Modelo=HI93738 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93723 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Cromo VI, rango alto, Modelo=HI93723 | Consultar | descatalogado | 1 | |
2109HI93749 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Cromo VI, rango bajo, Modelo=HI93749 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93727 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Color, Modelo=HI93727 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93702 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Cobre, rango alto, Modelo=HI93702 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93714 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Cianuro, Modelo=HI93714 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93722 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Acido Cianúrico, Modelo=HI93722 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93739 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Fluoruro, rango alto, Modelo=HI93739 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93729 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Fluoruro, rango bajo, Modelo=HI93729 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93720 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Dureza, Ca, Modelo=HI93720 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93719 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Dureza, Mg, Modelo=HI93719 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93735 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Dureza, Total, Modelo=HI93735 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93704 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Hidracina, Modelo=HI93704 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93718 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Yodo, Modelo=HI93718 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93721 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Hierro, rango alto, Modelo=HI93721 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93746 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Hierro, rango bajo, Modelo=HI93746 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93709 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Manganeso, rango alto, Modelo=HI93709 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93748 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Manganeso, rango bajo, Modelo=HI93748 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93730 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Molibdeno, Modelo=HI93730 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93726 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Níquel R. Alto, Modelo=HI93726 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93740 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Níquel R. Bajo, Modelo=HI93740 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93728 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Nitratos, Modelo=HI93728 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93708 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Nitritos, rango alto, Modelo=HI93708 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93707 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Nitritos, rango bajo, Modelo=HI93707 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93732N | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Oxígeno Disuelto, Modelo=HI93732N | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93717 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Fosfatos, rango alto, Modelo=HI93717 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93713 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Fosfatos, rango bajo, Modelo=HI93713 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93706 | Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93, Descripción=Fósforo, Modelo=HI93706 | Consultar | Consultar | --- | |
2109HI93750 | Fotómetro portátil / Colorímetro mono-paramétrico Potasio Serie 93, HANNA INSTRUMENTS® | Consultar | descatalogado | 1 | |
2109H | Consultar | Consultar | --- |
2109HI731321 Cubetas de medición (4 u.)
2109HI731325 Tapas para cubetas (4 u.)
2109HI731318 Paño para limpiar cubetas (4 u.)
2109HI9370350 Solución de limpieza para cubetas
Código | Descripción | Precio (€) | Marca | |
---|---|---|---|---|
2109HI96712 | ![]() | Fotómetro portátil Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L), HANNA INSTRUMENTS® | 388,82 | HANNA |