Viales de rosca corta ND9, Merck®
Viales estándar para GC y HPLC, microinsertos, cierres y kits.
Boca ancha para una mayor facilidad de llenado
Código | Descripción | Tipo | Capacidad (mL) | Diámetro/Alto (mm) | Cantidad |
20445480430 | Viales de rosca corta ND9 | TopSert TPX con micropieza adicional de vidrio integrada de 0,2 ml, silanizada | 0,2 | 11,6x32 | 1000 |
20445480428 | Viales de rosca corta ND9 | TopSert TPX con micropieza adicional de vidrio integrada de 0,2 ml | 0,2 | 11,6x32 | 1000 |
20445480081 | Viales de rosca corta ND9 | Vidrio transparente, fondo cónico | 1,1 | 11,6x32 | 1000 |
20445480791 | Viales de rosca corta ND9 | TopSert TPX con micropieza adicional de vidrio integrada, ámbar | 0,2 | 11,6x32 | 1000 |
20445480030 | Viales de rosca corta ND9 | Vidrio ámbar con zona para rotular | 1,5 | 11,6x32 | 1000 |
20445480426 | Viales de rosca corta ND9 | Vidrio transparente, silanizado | 1,5 | 11,6x32 | 1000 |
20445480427 | Viales de rosca corta ND9 | Vidrio ámbar con zona para rotular, silanizado | 1,5 | 11,6x32 | 1000 |
20445480425 | Viales de rosca corta ND9 | Vidrio transparente con zona para rotular y micropieza adicional de 0,2 ml | 0,2 | 11,6x32 | 1000 |
20445480028 | Viales de rosca corta ND9 | Vidrio transparente | 1,5 | 11,6x32 | 1000 |
20445480029 | Viales de rosca corta ND9 | Vidrio transparente con zona para rotular | 1,5 | 11,6x32 | 1000 |
20445480006 | Insertos para boca ancha | Vidrio transparente, cuello de 15 mm | 0,1 | 6x31 | 1000 |
20445480001 | Insertos para boca ancha | Plana de vidrio transparente | 0,2 | 6x31 | 1000 |
20445480310 | Insertos para boca ancha | Vidrio transparente, cuello de 12 mm | 0,1 | 6x31 | 1000 |
20445480002 | Insertos para boca ancha | De vidrio transparente con muelle | 0,1 | 6x28 | 1000 |
20445480311 | Insertos para boca ancha | Vidrio transparente, cuello de 15 mm, silanizado | 0,1 | 6x31 | 1000 |
20445480452 | Viales de rosca corta de plástico ND9 | PP transparente con zona para rotular | 1,5 | 11,6x32 | 1000 |
20445480440 | Viales de rosca corta de plástico ND9 | PP transparente, fondo interior cónico | 0,3 | 11,6x32 | 1000 |
20445480455 | Viales de rosca corta de plástico ND9 | PP marrón con zona para rotular | 1,5 | 11,6x32 | 1000 |
20445480450 | Viales de rosca corta de plástico ND9 | TPX transparente, fondo interior cónico | 0,3 | 11,6x32 | 1000 |
20445480453 | Viales de rosca corta de plástico ND9 | PP marrón, fondo interior cónico | 0,3 | 11,6x32 | 1000 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
20445480430 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta ND9, Tipo=TopSert TPX con micropieza adicional de vidrio integrada de 0,2 ml, silanizada, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480428 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta ND9, Tipo=TopSert TPX con micropieza adicional de vidrio integrada de 0,2 ml, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480081 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta ND9, Tipo=Vidrio transparente, fondo cónico, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480791 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta ND9, Tipo=TopSert TPX con micropieza adicional de vidrio integrada, ámbar, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480030 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta ND9, Tipo=Vidrio ámbar con zona para rotular, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480426 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta ND9, Tipo=Vidrio transparente, silanizado, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480427 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta ND9, Tipo=Vidrio ámbar con zona para rotular, silanizado, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480425 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta ND9, Tipo=Vidrio transparente con zona para rotular y micropieza adicional de 0,2 ml, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480028 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta ND9, Tipo=Vidrio transparente, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480029 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta ND9, Tipo=Vidrio transparente con zona para rotular, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480006 | Viales encapsulables para GC y HPLC, micropiezas, Tipo=Vidrio transparente, cuello de 15 mm, Capacidad (mL)=0,1, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480001 | Viales encapsulables para GC y HPLC, micropiezas, Tipo=Plana de vidrio transparente, Capacidad (mL)=0,2, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480310 | Viales encapsulables para GC y HPLC, micropiezas, Tipo=Vidrio transparente, cuello de 12 mm, Capacidad (mL)=0,1, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480002 | Viales encapsulables para GC y HPLC, micropiezas, Tipo=De vidrio transparente con muelle, Capacidad (mL)=0,1, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480311 | Viales encapsulables para GC y HPLC, micropiezas, Tipo=Vidrio transparente, cuello de 15 mm, silanizado, Capacidad (mL)=0,1, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480452 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta de plástico ND9, Tipo=PP transparente con zona para rotular, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480440 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta de plástico ND9, Tipo=PP transparente, fondo interior cónico, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480455 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta de plástico ND9, Tipo=PP marrón con zona para rotular, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480450 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta de plástico ND9, Tipo=TPX transparente, fondo interior cónico, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20445480453 | Viales de rosca corta ND9, Merck®, Descripción=Viales de rosca corta de plástico ND9, Tipo=PP marrón, fondo interior cónico, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- |
Tapones de rosca corta de PP, con abertura central de 6 mm y septum ND9
Tapón de rosca corta de 6 mm y septum UltraBond ND9
Kits completos
Código | Tipo | Septum | Dureza | Grosor (mm) | Cantidad |
20445480788 | PP negro | Silicona blanca/PTFE azul, ranurado | 55 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480785 | PP negro | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | 45 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480787 | PP negro | PTFE | 53 shore D | 0,2 | 1000 |
20445480786 | PP negro | Silicona blanca/PTFE rojo | 55 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480784 | PP negro | Caucho natural rojo naranja/TEF transparente | 60 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480032 | PP transparente | Caucho natural rojo naranja/TEF transparente | 60 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480034 | PP transparente | Silicona blanca/PTFE rojo | 55 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480084 | PP transparente | Silicona blanca/PTFE azul, ranurado | 55 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480381 | PP rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | 55 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480033 | PP transparente | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | 45 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480382 | PP rojo | Silicona blanca/PTFE azul, ranurado | 55 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480085 | PP azul | Silicona blanca/PTFE rojo | 55 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480377 | PP transparente | PTFE | 53 shore D | 0,2 | 1000 |
20445480086 | PP azul | Caucho natural rojo naranja/TEF transparente | 60 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480089 | PP azul | PTFE | 53 shore D | 0,2 | 1000 |
20445480087 | PP azul | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | 45 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480088 | PP azul | Silicona blanca/PTFE azul, ranurado | 55 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480379 | PP rojo | Caucho natural rojo naranja/TEF transparente | 60 shore A | 1,0 | 1000 |
20445480380 | PP rojo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | 45 shore A | 1,0 | 1000 |
Código | Tipo | Septum | Dureza | Grosor (mm) | Cantidad |
20445480372 | PP azul (compatible con Waters) | Silicona blanca/PTFE beige | 45 shore A | 1,3 | 1000 |
20445480373 | PP azul (compatible con Waters) | Silicona blanca/PTFE beige, ranurado | 45 shore A | 1,3 | 1000 |
20445480371 | PP negro | Silicona blanca/PTFE rojo | 45 shore A | 1,3 | 1000 |
Código | Descripción | Cantidad |
20445480461 | Vidrio transparente, septum de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo, 45 shore A, 1,0 mm | 100 |
20445480462 | Vidrio ámbar con zona para rotular, con septum de silicona blanca/PTFE rojo, 55 shore A, 1,0 mm | 100 |
20445480177 | Vidrio transparente, septum de silicona blanca/PTFE rojo, 55 shore A, 1,0 mm | 1000 |
20445480464 | 0,3 ml; vidrio transparente, septum de silicona blanca/PTFE azul, ranurado 60 shore A, 1,0 mm | 100 |
20445480189 | 0,3 ml; vidrio transparente, septum de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo, 45 shore A, 1,0 mm | 1 Set |
20445480463 | 1,1 ml; vidrio transparente, septum de silicona blanca/PTFE azul, ranurado 60 shore A, 1,0 mm | 100 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20445480788 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480785 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480787 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480786 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480784 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480032 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480034 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480084 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480381 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480033 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480382 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480085 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480377 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480086 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480089 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480087 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480088 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480379 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 20445480380 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 204 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- |