Microtubos para PCR de 0,2 mL y 0,5 mL Amplitube®.
Fabricados en plástico de polipropileno (PP)
Paredes extrafinas que proporcionan una rápida transmisión del calor y permiten reducir el tiempo de los ciclos y de reacción de PCR.
· Tapas integradas que proporcionan un cierre seguro durante el ciclo, evitan la evaporación y se pueden abrir y cerrar fácilmente con una sola mano
· Disponibles transparentes, o en cuatro colores diferentes no citotóxicos y no metalizados, para la codificación de los ensayos por color
· El tubo de 0,2 ml tiene una zona para rotulación matizada, y tapa de protección, para evitar la contaminación por contacto con la tapa del termociclador
· El tubo de 0,5 ml tiene una zona para rotulación matizada y graduación de 0,1 ml
· Libre de RNasa, DNasa y ADN
Dimensiones del tubo, sin tapa (ØxH): 0,2 ml: 6x21 mm, 0,5 ml: 8x29 mm
Envase: Envasados en bolsas resellables, con cierre de seguridad
Cantidad: 1000 unidades.
Código | Descripción | Tapa |
Capacidad (mL) |
Color | Cantidad |
20442113301 | Microtubos | Redondeada | 0,2 | transparente | 1000 |
20442113302 | Microtubos | Redondeada | 0,2 | azul | 1000 |
20442113303 | Microtubos | Redondeada | 0,2 | verde | 1000 |
20442113304 | Microtubos | Redondeada | 0,2 | rojo | 1000 |
20442113305 | Microtubos | Redondeada | 0,2 | amarillo | 1000 |
20442113306 | Microtubos | Plana | 0,2 | transparente | 1000 |
20442113307 | Microtubos | Plana | 0,2 | azul | 1000 |
20442113308 | Microtubos | Plana | 0,2 | verde | 1000 |
20442113309 | Microtubos | Plana | 0,2 | rojo | 1000 |
20442113310 | Microtubos | Plana | 0,2 | amarillo | 1000 |
20442113311 | Microtubos | Redondeada | 0,5 | transparente | 1000 |
20442113312 | Microtubos | Redondeada | 0,5 | azul | 1000 |
20442113313 | Microtubos | Redondeada | 0,5 | verde | 1000 |
20442113314 | Microtubos | Redondeada | 0,5 | rojo | 1000 |
20442113315 | Microtubos | Redondeada | 0,5 | amarillo | 1000 |
20442113316 | Microtubos | Plana | 0,5 | transparente | 1000 |
20442113317 | Microtubos | Plana | 0,5 | azul | 1000 |
20442113318 | Microtubos | Plana | 0,5 | verde | 1000 |
20442113319 | Microtubos | Plana | 0,5 | rojo | 1000 |
20442113320 | Microtubos | Plana | 0,5 | amarillo | 1000 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
20442113301 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Redondeada, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113302 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Redondeada, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113303 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Redondeada, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113304 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Redondeada, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113305 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Redondeada, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113306 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Plana, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113307 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Plana, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113308 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Plana, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113309 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Plana, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113310 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Plana, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113311 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Redondeada, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113312 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Redondeada, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113313 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Redondeada, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113314 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Redondeada, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113315 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Redondeada, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113316 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Plana, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113317 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Plana, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113318 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Plana, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113319 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Plana, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
20442113320 | Microtubo para PCR, individuales, colores, PP, Descripción=Microtubos, Tapa=Plana, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- |
Gradilla rectangular para microtubos, PP, "N7"
Gradilla reversible para microtubos 0,2-0,5-1,5 mL.
Construida en polipropileno con tapa desmontable para acoplar a ambas caras.
Identificación alfanumérica.
Cara A para 168 microtubos de 0,2 ml y 12 de 1,5 ml.
Cara B para 110 microtubos de 0,5 ml y 12 de 1,5 ml.
Normalmente en color amarillo.
Código 20991001545
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20991001545 | Gradilla reversible p/ microtubos 0.2, 0.5 y 1.5 mL, PP, plástico | 2/5 días | 13,33 | 1 |