Tubo de ensayo, plástico PS, fondo redondo, STERILIN
Fabricados en plástico de Poliestireno (PS).
No estériles.
Se suministran sin tapón.
Código | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Capacidad (mL) | Cantidad por bolsa | Cantidad por caja |
2004PRT15 | 6 | 40 | 0,6 | 1000 | 10000 |
2004P112 | 11 | 40 | 2,3 | 1000 | 1000 |
2004PRT20 | 6 | 50 | 1,0 | 1000 | 10000 |
2004PRT25 | 10 | 65 | 2,7 | 500 | 6000 |
2004PRT30 | 12 | 75 | 4,9 | 250 | 3500 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
2004PRT15 | Tubo de ensayo, plástico PS, fondo redondo STERILI, Diámetro (mm)=6, Longitud (mm)=40, 10000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
2004P112 | Tubo de ensayo, plástico PS, fondo redondo STERILI, Diámetro (mm)=11, Longitud (mm)=40, 1000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
2004PRT20 | Tubo de ensayo, plástico PS, fondo redondo STERILI, Diámetro (mm)=6, Longitud (mm)=50, 10000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
2004PRT25 | Tubo de ensayo, plástico PS, fondo redondo STERILI, Diámetro (mm)=10, Longitud (mm)=65, 6000 unid. | Consultar | Consultar | --- | |
2004PRT30 | Tubo de ensayo, plástico PS, fondo redondo STERILI, Diámetro (mm)=12, Longitud (mm)=75, 3500 unid. | Consultar | Consultar | --- |
Tapones de polietileno para tubos 2004PRT30.
Caja de 3500 unidades.
Código 2004PC2A
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2004PC2A | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- |