Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+250:1 ºC, fondo blanco, líquido especial azul, 300 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, AMARELL®
Según la terminación del código:
Tipos de líquidos termométricos :
- CB: Carbonato de propileno (Prop), antihumedad por recubrimiento capilar
- FL: Aceite de parafina (Pet) o benzoato de isoamilo (IsoB)
- GA: Galio (Ga)
- EF: Compuesto de alcohol y agua (AlcW) o aceite mineral hidrotratado (MinO)
- TOL: Tolueno o alcohol (Tol)
- PENT: Compuesto de pentano (Pent) -ALC: Alcohol (Alk)
Tipos de certificado :
- VC: Verificado por el gobierno alemán con certificado de verificación
- WC: Certificado de fábrica
- CC: Calibrado por el gobierno alemán con certificado de calibración
- DKD: Calibrado por el gobierno alemán con certificado DKD (DAkkS)
- DKD/CL: Calibrado con certificado DKD (DAkkS), emitido por un laboratorio de calibración acreditado
- KB: Declaración del fabricante
- UKAS: Calibrado con certificado UKAS

| Código | Descripción | Disponibilidad | Precio 1x (€) |
Cantidad | Añadir | Precio 1x caja (€) |
Cantidad caja |
Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501G10500FL | Termómetro de uso general, varilla sólida, -35+50:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 260 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, AMARELL® | 5/20 días | 29,00 | 1 | 20,46 | 10 | ||
| 2501G10500FLDKD | Termómetro de uso general, varilla sólida, -35+50:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 260 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 227,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10500FLWC | Termómetro de uso general, varilla sólida, -35+50:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 260 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 184,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10504FL | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+60:1ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, AMARELL® | 5/20 días | 19,00 | 1 | Consultar | |||
| 2501G10504FLDKD | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+60:1ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 217,00 | 1 | Consultar | |||
| 2501G10504FLWC | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+60:1ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 174,00 | 1 | Consultar | |||
| 2501G10506FL | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+100:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 260 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, AMARELL® | 5/20 días | 25,00 | 1 | 18,23 | 10 | ||
| 2501G10506FLDKD | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+100:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 260 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 223,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10506FLWC | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+100:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 260 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 180,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10508FL | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+100:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 300 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, AMARELL® | 5/20 días | 29,00 | 1 | 21,07 | 10 | ||
| 2501G10508FLDKD | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+100:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 300 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 227,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10508FLWC | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+100:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 300 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 184,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10510FL | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+150:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 300 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, AMARELL® | 5/20 días | 28,00 | 1 | 19,94 | 10 | ||
| 2501G10510FLDKD | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+150:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 300 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 226,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10510FLWC | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+150:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 300 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 183,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10514FL | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+200:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 300 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, AMARELL® | 5/20 días | 32,00 | 1 | 23,86 | 10 | ||
| 2501G10514FLDKD | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+200:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 300 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 230,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10514FLWC | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+200:1 ºC, fondo blanco, líquido especial rojo, 300 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 187,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10516FL | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+250:1 ºC, fondo blanco, líquido especial azul, 300 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, AMARELL® | 5/20 días | 47,00 | 1 | 35,03 | 10 | ||
| 2501G10516FLDKD | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+250:1 ºC, fondo blanco, líquido especial azul, 300 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 245,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10516FLWC | Termómetro de uso general, varilla sólida, -10/0+250:1 ºC, fondo blanco, líquido especial azul, 300 x 5,5-6,5 mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, pigmento duradero, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 202,00 | 1 | Consultar | 10 |
| Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2501G14118 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 220x12mm, AMARELL® | 5/20 días | 80,00 | 1 | |
![]() |
2501G14120 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 275x12mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 7-9mm, AMARELL® | 5/20 días | 22,00 | 1 | |
![]() |
2501G14122 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 315x12mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 7-9mm, AMARELL® | 5/20 días | 105,00 | 1 | |
![]() |
2501G14124 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 355x12mm, AMARELL® | 5/20 días | Consultar | 1 | |
![]() |
2501G14126 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 435x12mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 7-9mm, AMARELL® | 5/20 días | 26,00 | 1 | |
![]() |
2501G14128 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 565x12mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 7-9mm, AMARELL® | 5/20 días | 35,00 | 1 | |
![]() |
2501G14140 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 180x9,5mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 5-7mm, AMARELL® | 5/20 días | 14,00 | 1 | |
![]() |
2501G14146 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 330x10mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 5-7mm, AMARELL® | 5/20 días | Consultar | 1 | |
![]() |
2501G14148 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 425x10mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 5-7mm, AMARELL® | 5/20 días | Consultar | 1 | |
![]() |
2501G14160 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón niquelado, 180x9,5mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 5-7mm, AMARELL® | 5/20 días | 17,00 | 1 | |
![]() |
2501G14166 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón niquelado, 330x10mm, AMARELL® | 5/20 días | 19,00 | 1 | |
![]() |
2501G14180 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, acero inoxidable, 180x9,5mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 5-7mm, AMARELL® | 5/20 días | 17,00 | 1 |