Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+250:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial azul, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, AMARELL®
Según la terminación del código:
Tipos de líquidos termométricos :
- CB: Carbonato de propileno (Prop), antihumedad por recubrimiento capilar
- FL: Aceite de parafina (Pet) o benzoato de isoamilo (IsoB)
- GA: Galio (Ga)
- EF: Compuesto de alcohol y agua (AlcW) o aceite mineral hidrotratado (MinO)
- TOL: Tolueno o alcohol (Tol)
- PENT: Compuesto de pentano (Pent) -ALC: Alcohol (Alk)
Tipos de certificado :
- VC: Verificado por el gobierno alemán con certificado de verificación
- WC: Certificado de fábrica
- CC: Calibrado por el gobierno alemán con certificado de calibración
- DKD: Calibrado por el gobierno alemán con certificado DKD (DAkkS)
- DKD/CL: Calibrado con certificado DKD (DAkkS), emitido por un laboratorio de calibración acreditado
- KB: Declaración del fabricante
- UKAS: Calibrado con certificado UKAS

| Código | Descripción | Disponibilidad | Precio 1x (€) |
Cantidad | Añadir | Precio 1x caja (€) |
Cantidad caja |
Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501G10000FL | Termómetro de uso general, escala cerrada, -35+50:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, AMARELL® | 5/20 días | 32,00 | 1 | 22,62 | 10 | ||
| 2501G10000FLDKD | Termómetro de uso general, escala cerrada, -35+50:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 230,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10000FLWC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -35+50:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 187,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10000FLPTFE | Termómetro de uso general, escala cerrada, -35+50:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, AMARELL® | 5/20 días | 67,00 | 1 | 55,15 | 10 | ||
| 2501G10000FLPTFEDKD | Termómetro de uso general, escala cerrada, -35+50:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 265,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10000FLPTFEWC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -35+50:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 222,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10000FLPTFEVC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -35+50:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de verificación del gobierno alemán (Eichamt), AMARELL® | 15/35 días | 347,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10000FLPTFECC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -35+50:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de calibración del gobierno alemán (Eichant), AMARELL® | 15/30 días | 367,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10004FL | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+50:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 200x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, AMARELL® | 5/20 días | 28,00 | 1 | 20,17 | 10 | ||
| 2501G10004FLDKD | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+50:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 200x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 226,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10004FLWC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+50:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 200x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 183,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10004FLVC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+50:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 200x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de verificación del gobierno alemán (Eichamt), AMARELL® | 15/35 días | 308,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10004FLCC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+50:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 200x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de calibración del gobierno alemán (Eichant), AMARELL® | 15/30 días | 328,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10006FL | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, AMARELL® | 5/20 días | 28,00 | 1 | 20,17 | 10 | ||
| 2501G10006FLDKD | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 226,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10006FLWC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 183,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10006FLVC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de verificación del gobierno alemán (Eichamt), AMARELL® | 15/35 días | 308,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10006FLCC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de calibración del gobierno alemán (Eichant), AMARELL® | 15/30 días | 328,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10006FLPTFE | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, AMARELL® | 5/20 días | 64,00 | 1 | 52,72 | 10 | ||
| 2501G10006FLPTFEDKD | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 262,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10006FLPTFEWC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 219,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10006FLPTFEVC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de verificación del gobierno alemán (Eichamt), AMARELL® | 15/35 días | 344,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10006FLPTFECC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de calibración del gobierno alemán (Eichant), AMARELL® | 15/30 días | 364,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10008FL | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, AMARELL® | 5/20 días | 33,00 | 1 | 23,28 | 10 | ||
| 2501G10008FLDKD | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 231,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10008FLWC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 188,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10008FLVC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de verificación del gobierno alemán (Eichamt), AMARELL® | 15/35 días | 313,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10008FLCC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+100:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de calibración del gobierno alemán (Eichant), AMARELL® | 15/30 días | 333,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10010FL | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10 a +150: 1 °C, capilar prismático incoloro, líquido rojo coloreado, medidas=260x7.5 mm, inmersión total, c/ anillo superior, vidrio, AMARELL® | 10/25 días | 31,00 | 1 | 22,03 | 10 | ||
| 2501G10010FLDKD | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+150:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 229,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10010FLWC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+150:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 186,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10010FLVC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+150:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de verificación del gobierno alemán (Eichamt), AMARELL® | 15/35 días | 311,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10010FLCC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+150:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de calibración del gobierno alemán (Eichant), AMARELL® | 15/30 días | 331,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10010FLPTFE | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+150:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, AMARELL® | 5/20 días | 66,00 | 1 | 54,55 | 10 | ||
| 2501G10010FLPTFEDKD | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+150:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 264,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10010FLPTFEWC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+150:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 221,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10010FLPTFEVC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+150:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de verificación del gobierno alemán (Eichamt), AMARELL® | 15/35 días | 346,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10010FLPTFECC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+150:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 260 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de calibración del gobierno alemán (Eichant), AMARELL® | 15/30 días | 366,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10014FL | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+200:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, AMARELL® | 5/20 días | 35,00 | 1 | 26,36 | 10 | ||
| 2501G10014FLDKD | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+200:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 233,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10014FLWC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+200:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 190,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10014FLVC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+200:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de verificación del gobierno alemán (Eichamt), AMARELL® | 15/35 días | 315,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10014FLCC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+200:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de calibración del gobierno alemán (Eichant), AMARELL® | 15/30 días | 335,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10014FLPTFE | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+200:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, AMARELL® | 5/20 días | 74,00 | 1 | 59,89 | 10 | ||
| 2501G10014FLPTFEDKD | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+200:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 272,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10014FLPTFEWC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+200:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 229,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10014FLPTFEVC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+200:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de verificación del gobierno alemán (Eichamt), AMARELL® | 15/35 días | 354,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10014FLPTFECC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+200:1 ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial rojo, 300 x 7-8 mm, inmersión total, acabado redondo con punta de aguja, recubierto de PTFE, c/ certificado de calibración del gobierno alemán (Eichant), AMARELL® | 15/30 días | 374,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10016FL | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+250:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial azul, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, AMARELL® | 5/20 días | 52,00 | 1 | 38,74 | 10 | ||
| 2501G10016FLDKD | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+250:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial azul, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de calibración DAkkS, AMARELL® | 20/45 días | 250,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10016FLWC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+250:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial azul, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de fábrica, AMARELL® | 15/30 días | 207,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10016FLVC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+250:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial azul, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de verificación del gobierno alemán (Eichamt), AMARELL® | 15/35 días | 332,00 | 1 | Consultar | 10 | ||
| 2501G10016FLCC | Termómetro de uso general, escala cerrada, -10/0+250:1ºC, prismático capilar incoloro, líquido especial azul, 300x7-8mm, inmersión total, con anillo en la parte superior, c/ certificado de calibración del gobierno alemán (Eichant), AMARELL® | 15/30 días | 352,00 | 1 | Consultar | 10 |
| Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2501G14118 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 220x12mm, AMARELL® | 5/20 días | 80,00 | 1 | |
![]() |
2501G14120 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 275x12mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 7-9mm, AMARELL® | 5/20 días | 22,00 | 1 | |
![]() |
2501G14122 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 315x12mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 7-9mm, AMARELL® | 5/20 días | 105,00 | 1 | |
![]() |
2501G14124 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 355x12mm, AMARELL® | 5/20 días | Consultar | 1 | |
![]() |
2501G14126 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 435x12mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 7-9mm, AMARELL® | 5/20 días | 26,00 | 1 | |
![]() |
2501G14128 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 565x12mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 7-9mm, AMARELL® | 5/20 días | 35,00 | 1 | |
![]() |
2501G14140 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 180x9,5mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 5-7mm, AMARELL® | 5/20 días | 14,00 | 1 | |
![]() |
2501G14146 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 330x10mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 5-7mm, AMARELL® | 5/20 días | Consultar | 1 | |
![]() |
2501G14148 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón pulido, 425x10mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 5-7mm, AMARELL® | 5/20 días | Consultar | 1 | |
![]() |
2501G14160 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón niquelado, 180x9,5mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 5-7mm, AMARELL® | 5/20 días | 17,00 | 1 | |
![]() |
2501G14166 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, latón niquelado, 330x10mm, AMARELL® | 5/20 días | 19,00 | 1 | |
![]() |
2501G14180 | Armadura de metal p/ termómetros de uso general, acero inoxidable, 180x9,5mm, parte superior con tornillo y anillo, adecuada para termómetro con diámetro 5-7mm, AMARELL® | 5/20 días | 17,00 | 1 |