Termómetro clínico digital por infrarrojos.
Código | 200372752500 |
Rango temperatura | 32.0-42.9 C |
Precisión | 0.2 C: 35.5 C-41.0 C 0.3 C: 32.0 C-35.4 C/41.1 C-42.9 C |
Resolución pantalla | 0.1 C |
Temperatura de trabajo | 16 C-40 C |
Condiciones de almacenaje | -20 C-55 C / Humedad 95% |
Alimentación | Pila de litio CR2032 (incluida) |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio 1x (€) |
Cantidad | Añadir | Precio 1x caja (€) |
Cantidad caja |
Añadir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200372752500 | TERMÓMETRO CLÍNICO POR INFRARROJOS, CHEMILABOR® | Consultar | 41,29 | 1 | 33,47 | 10 |