cargando
Cargando, por favor espere ...

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando, entendemos que autoriza el uso de estas cookies.

España  |  Other countries


Español   English   Français

Registrarme Recordar

Termómetro según Normas ASTM, c/ boletín de calibrado, POBEL®

CARACTERISTICAS

TERMOMETRO ASTM 1C, RANGO TEMPERATURA=-20 A +150 °C / 1°C, VIDRIO, POBEL®




Código Descripción Disponibilidad Precio
1x (€)
Cantidad Añadir
2082P10001 TERMOMETRO ASTM 1C, RANGO TEMPERATURA=-20 A +150 °C / 1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10002 TERMOMETRO ASTM 2C, RANGO TEMPERATURA= -5 A +300°C / 1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10003 TERMOMETRO ASTM 3C, RANGO TEMPERATURA= -5 A +400°C / 1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10005 TERMOMETRO ASTM 5C, RANGO TEMPERATURA= -38 A +50°C / 1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10006 TERMOMETRO ASTM 6C, RANGO TEMPERATURA= -80 A +20°C / 1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10007 TERMOMETRO ASTM 7C, RANGO TEMPERATURA= -2 A +300°C / 1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10008 TERMOMETRO ASTM 8C, RANGO TEMPERATURA= -2 A +400°C / 1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10009 TERMOMETRO ASTM 9C, RANGO TEMPERATURA= -7 A +110 °C / 0.5°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10010 TERMOMETRO ASTM 10C, RANGO TEMPERATURA= +90 A +370°C / 2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10011 TERMOMETRO ASTM 11C, RANGO TEMPERATURA= -6 A +400°C / 2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10012 TERMOMETRO ASTM 12C, RANGO TEMPERATURA= -20 A +102°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10013 TERMOMETRO ASTM 13C, RANGO TEMPERATURA= +155 A +170°C / 0.5°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10014 TERMOMETRO ASTM 14C, RANGO TEMPERATURA= +38 A +82°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10015 TERMOMETRO ASTM 15C, RANGO TEMPERATURA= -2 A +80°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10016 TERMOMETRO ASTM 16C, RANGO TEMPERATURA= +30 A +200°C / 0.5°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10017 TERMOMETRO ASTM 17C, RANGO TEMPERATURA= +19 A +27°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10018 TERMOMETRO ASTM 18C, RANGO TEMPERATURA= +34 A +42°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10019 TERMOMETRO ASTM 19C, RANGO TEMPERATURA= +49 A +57°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10020 TERMOMETRO ASTM 20C, RANGO TEMPERATURA= +57 A +65°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10021 TERMOMETRO ASTM 21C, RANGO TEMPERATURA= +79 A +87°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10022 TERMOMETRO ASTM 22C, RANGO TEMPERATURA= +95 A +103°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10023 TERMOMETRO ASTM 23C, RANGO TEMPERATURA= +18 A +28°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10024 TERMOMETRO ASTM 24C, RANGO TEMPERATURA= +39 A +54°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10025 TERMOMETRO ASTM 25C, RANGO TEMPERATURA= +95 A +105°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10026 TERMOMETRO ASTM 26C, RANGO TEMPERATURA= +130 A +140°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10027 TERMOMETRO ASTM 27C, RANGO TEMPERATURA= +147 A +182°C / 0.5°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10033 TERMOMETRO ASTM 33C, RANGO TEMPERATURA= -38 A +42°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10034 TERMOMETRO ASTM 34C, RANGO TEMPERATURA= +25 A +102°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10035 TERMOMETRO ASTM 35C, RANGO TEMPERATURA= +90 A +170°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10036 TERMOMETRO ASTM 36C, RANGO TEMPERATURA= -2 A +68°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10037 TERMOMETRO ASTM 37C, RANGO TEMPERATURA= -2 A +52°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10038 TERMOMETRO ASTM 38C, RANGO TEMPERATURA= +24 A +78°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10039 TERMOMETRO ASTM 39C, RANGO TEMPERATURA= +48 A +102°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10040 TERMOMETRO ASTM 40C, RANGO TEMPERATURA= +72 A +126°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10041 TERMOMETRO ASTM 41C, RANGO TEMPERATURA= +98 A +152°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10042 TERMOMETRO ASTM 42C, RANGO TEMPERATURA= +95 A +255°C / 0.5°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10049 TERMOMETRO ASTM 49C, RANGO TEMPERATURA= +20 A +70°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10052 TERMOMETRO ASTM 52C, RANGO TEMPERATURA= -10 A +5°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10056 TERMOMETRO ASTM 56C, RANGO TEMPERATURA= +19 A +35°C / 0.02°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10057 TERMOMETRO ASTM 57C, RANGO TEMPERATURA= -20 A +50°C / 0.5°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10061 TERMOMETRO ASTM 61C, RANGO TEMPERATURA= +32 A +127°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10062 TERMOMETRO ASTM 62C, RANGO TEMPERATURA= -38 A +2°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10063 TERMOMETRO ASTM 63C, RANGO TEMPERATURA= -8 A +32°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10064 TERMOMETRO ASTM 64C, RANGO TEMPERATURA= +25 A +55°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10065 TERMOMETRO ASTM 65C, RANGO TEMPERATURA= +50 A +80°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10066 TERMOMETRO ASTM 66C, RANGO TEMPERATURA= +75 A +105°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10067 TERMOMETRO ASTM 67C, RANGO TEMPERATURA= +95 A +155°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10068 TERMOMETRO ASTM 68C, RANGO TEMPERATURA= +145 A +205°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10069 TERMOMETRO ASTM 69C, RANGO TEMPERATURA= +195 A +305°C / 0.5°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10090 TERMOMETRO ASTM 90C, RANGO TEMPERATURA= 0 A +30°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10091 TERMOMETRO ASTM 91C, RANGO TEMPERATURA= +20 A +50°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10092 TERMOMETRO ASTM 92C, RANGO TEMPERATURA= +40 A +70°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10093 TERMOMETRO ASTM 93C, RANGO TEMPERATURA= +60 A +90°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10094 TERMOMETRO ASTM 94C, RANGO TEMPERATURA= +80 A +110°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10095 TERMOMETRO ASTM 95C, RANGO TEMPERATURA= +100 A +130°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10096 TERMOMETRO ASTM 96C, RANGO TEMPERATURA= +120 A +150°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10100 TERMOMETRO ASTM 100C, RANGO TEMPERATURA= +145 A +205°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10101 TERMOMETRO ASTM 101C, RANGO TEMPERATURA= +195 A +305°C / 0.5°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10102 TERMOMETRO ASTM 102C, RANGO TEMPERATURA= +123 A +177°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10103 TERMOMETRO ASTM 103C, RANGO TEMPERATURA= +158 A +202°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10104 TERMOMETRO ASTM 104C, RANGO TEMPERATURA= +173 A +227°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10105 TERMOMETRO ASTM 105C, RANGO TEMPERATURA= +198 A +252°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10106 TERMOMETRO ASTM 106C, RANGO TEMPERATURA= +223 A +277°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10107 TERMOMETRO ASTM 107C, RANGO TEMPERATURA= +248 A +302°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10111 TERMOMETRO ASTM 111C, RANGO TEMPERATURA= +170 A +250°C / 0.2°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10113 TERMOMETRO ASTM 113C, RANGO TEMPERATURA= -1 A +175°C / 0.5°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10114 TERMOMETRO ASTM 114C, RANGO TEMPERATURA= -80 A +20°C / 0.5°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10120 TERMOMETRO ASTM 120C, RANGO TEMPERATURA= +38,6 A +41,4°C / 0,05°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10121 TERMOMETRO ASTM 121C, RANGO TEMPERATURA= +98,6 A +101,4°C / 0.05°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10122 TERMOMETRO ASTM 122C, RANGO TEMPERATURA= -45 A -35°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10123 TERMOMETRO ASTM 123C, RANGO TEMPERATURA= -35 A -25°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10124 TERMOMETRO ASTM 124C, RANGO TEMPERATURA= -25 A -15°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1
2082P10125 TERMOMETRO ASTM 125C, RANGO TEMPERATURA= -15 A -5°C / 0.1°C, VIDRIO, POBEL®10/25 díasConsultar 1




Indíquenos el fallo de su equipo a:
stecnico@laboquimia.es
y le enviaremos un presupuesto de reparación o le indicaremos cómo proceder. Gracias.



No hay información

- Precios válidos únicamente para España peninsular, visite www.laboquimia.com para conocer los precios en Islas Baleares, Islas Canarias u otros países.
- Los precios aquí indicados son Precios de Tarifa y no incluyen IVA ni impuestos especiales.
- Al conectarse se le aplicarán los precios y descuentos que el cliente tenga introducidos en su ficha.
- Se aplicará el IVA correspondiente y demás impuestos aplicables en caso de haberlos en la factura una vez recibido el pedido.
- La disponibilidad / plazo de entrega es aproximativa, no adquiriendo carácter contractual.
- Precios válidos salvo error tipográfico, sujetos a actualización sin previo aviso.
- No se permitirá la anulación de los pedidos una vez realizados salvo confirmación por parte de LABOQUIMIA.
- Se entenderá que el cliente ha leído y acepta las condiciones de venta de LABOQUIMIA al realizar el pedido.