TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=40,00 MM.Ø?
| Código | Descripción | Disponibilidad | Precio 1x (€) |
Cantidad | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|
| 2031002603 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=125,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002604 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=112,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002605 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=106,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002606 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=100,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002607 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=90,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002608 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=80,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002609 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=75,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002610 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=71,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002611 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=63,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002612 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=56,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002613 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=53,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002614 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=50,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002615 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=45,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002616 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=40,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002617 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=37,50 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002618 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=35,50 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002619 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=31,50 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002620 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=28,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002621 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=26,50 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002622 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=25,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002623 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=22,40 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002624 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=20,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002625 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=19,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002626 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=18,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002627 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=16,00 MM.Ø | 5/20 días | 212,60 | 1 | |
| 2031002628 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=14,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002629 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=13,20 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002630 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=12,50 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002631 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=11,20 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002632 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=10,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002633 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=9,50 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002634 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=9,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002635 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=8,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002636 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=7,10 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002637 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=6,70 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002638 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=6,30 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002639 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=5,60 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002640 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=5,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002641 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=4,75 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002642 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=4,50 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002643 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=4,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002644 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=32,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002645 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=30,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002646 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=24,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002647 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=22,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002648 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=21,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002649 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=15,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002650 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=14,50 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002651 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=13,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002652 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=12,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002653 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=11,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002654 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=10,20 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002655 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=9,30 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002656 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=8,50 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002657 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=7,50 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002658 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=7,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002659 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=6,50 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002660 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=6,00 MM.Ø | 5/20 días | 242,00 | 1 | |
| 2031002661 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=3,55 MM.Ø | 5/20 días | 262,00 | 1 | |
| 2031002662 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=3,40 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002663 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=3,15 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002664 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=3,00 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002665 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=2,95 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002666 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=2,80 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002667 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=2,65 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002668 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=2,50 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002669 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=2,35 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002670 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=2,24 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002671 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=2,00 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002672 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=1,80 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002673 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=1,60 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002674 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=1,50 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002675 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=1,40 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002676 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=1,25 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002677 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=1,00 MM.Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 | |
| 2031002678 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=350 MM.Ø X 60 MM.H, PORO=500 UM.?Ø | 5/20 días | 277,00 | 1 |
| Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2031002909 | Tapa vía seca 60mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002910 | Fondo vía seca 60mm.Ø x 18mm.H- Stainless steel | 5/20 días | 46,50 | 1 | |
![]() |
2031002911 | Tapa vía seca 75mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002912 | Fondo vía seca 75mm.Ø x 25mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002913 | Fondo vía seca 75mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002914 | Tapa vía seca 100mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002915 | Fondo vía seca 100mm.Ø x 23mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002916 | Tapa vía seca 100mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002917 | Fondo vía seca 100mm.Ø x 40mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002918 | Tapa vía seca 150mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 26,30 | 1 | |
![]() |
2031002919 | Fondo vía seca 150mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 58,50 | 1 | |
![]() |
2031002920 | Tapa vía seca 200mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 26,30 | 1 | |
![]() |
2031002921 | Fondo vía seca 200mm.Ø x 25mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 58,50 | 1 | |
![]() |
2031002922 | Fondo vía seca 200mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/12 días | 51,40 | 1 | |
![]() |
2031002923 | Tapa vía seca 203mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 35,10 | 1 | |
![]() |
2031002924 | Fondo vía seca 203mm.Ø x 25mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 58,50 | 1 | |
![]() |
2031002925 | Fondo vía seca 203mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/15 días | 51,40 | 1 | |
![]() |
2031002926 | Tapa vía seca 250mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 39,00 | 1 | |
![]() |
2031002927 | Fondo vía seca 250mm.Ø x 70mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 110,00 | 1 | |
![]() |
2031002928 | Tapa vía seca 300mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 44,00 | 1 | |
![]() |
2031002929 | Fondo vía seca 300mm.Ø x 70mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 127,00 | 1 | |
![]() |
2031002930 | Tapa vía seca 305mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 44,00 | 1 | |
![]() |
2031002931 | Fondo vía seca 305mm.Ø x 80mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 127,00 | 1 | |
![]() |
2031002932 | Tapa vía seca 315mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 44,00 | 1 | |
![]() |
2031002933 | Fondo vía seca 315mm.Ø x 80mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 127,00 | 1 | |
![]() |
2031002934 | Tapa vía seca 350mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 52,00 | 1 | |
![]() |
2031002935 | Fondo vía seca 350mm.Ø x 70mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 176,00 | 1 | |
![]() |
2031002936 | Tapa vía seca 400mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 58,00 | 1 | |
![]() |
2031002937 | Fondo vía seca 400mm.Ø x 65mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 196,00 | 1 | |
![]() |
2031002938 | Fondo vía seca 400mm.Ø x 100mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 204,00 | 1 | |
![]() |
2031002939 | Tapa vía seca 450mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 82,00 | 1 | |
![]() |
2031002940 | Fondo vía seca 450mm.Ø x 100mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 258,00 | 1 | |
![]() |
2031002941 | Tapa vía seca 500mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 219,00 | 1 | |
![]() |
2031002942 | Fondo vía seca 500mm.Ø x 100mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 471,00 | 1 | |
![]() |
2031002943 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 100mm.Ø | 5/20 días | 245,00 | 1 | |
![]() |
2031002944 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 200mm.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
![]() |
2031002945 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 203mm.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
![]() |
2031002946 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 250mm.Ø | 5/20 días | 468,00 | 1 | |
![]() |
2031002947 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 300mm.Ø | 5/20 días | 512,00 | 1 | |
![]() |
2031002948 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 305mm.Ø | 5/20 días | 512,00 | 1 | |
![]() |
2031002949 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 315mm.Ø | 5/20 días | 512,00 | 1 | |
![]() |
2031002950 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 350mm.Ø | 5/20 días | 701,00 | 1 | |
![]() |
2031002951 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 400mm.Ø | 5/20 días | 866,00 | 1 | |
![]() |
2031002952 | Cepillo Triangular p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 55,20 | 1 | |
![]() |
2031002953 | Bolas de Goma 20mm.Ø p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 13,55 | 1 | |
![]() |
2031002954 | Bolas de Goma 35mm.Ø p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 14,50 | 1 | |
![]() |
2031002955 | Fondo Intermedio 100mm.Ø x 23mm.H p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 63,00 | 1 | |
![]() |
2031002956 | Fondo Intermedio 100mm.Ø x 40mm.H p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 63,00 | 1 | |
![]() |
2031002957 | Fondo Internedio 150mm.Ø x 50mm.H p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 74,00 | 1 | |
![]() | 2031002958, | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- |