TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=125,00 MM.#
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio 1x (€) |
Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
2031002099 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=125,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002100 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=112,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002101 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=106,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002102 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=100,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002103 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=90,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002104 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=80,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002105 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=75,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002106 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=71,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002107 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=63,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002108 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=56,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002109 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=53,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002110 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=50,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002111 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=45,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002112 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=40,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002113 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=37,50 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002114 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=35,50 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002115 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=31,50 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002116 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=28,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002117 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=26,50 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002118 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=25,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002119 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=22,40 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002120 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=20,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002121 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=19,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002122 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=18,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002123 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=16,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002124 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=14,00 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002125 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=13,20 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002126 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=12,50 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002127 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=11,20 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002128 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=10,00 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002129 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=9,50 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002130 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=9,00 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002131 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=8,00 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002132 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=7,10 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002133 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=6,70 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002134 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=6,30 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002135 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=5,60 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002136 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=5,00 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002137 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=4,75 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002138 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=4,50 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002139 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=4,00 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002140 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=150,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002141 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=55,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002142 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=48,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002143 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=35,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002144 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=32,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002145 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=31,00 MM.# | 5/20 días | 124,40 | 1 | |
2031002146 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=15,00 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002147 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=12,00 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 | |
2031002148 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=305 MM.ØX80 MM.H, PORO=6,00 MM.# | 5/20 días | 141,20 | 1 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2031002909 | Tapa vía seca 60mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002910 | Fondo vía seca 60mm.Ø x 18mm.H- Stainless steel | 5/20 días | 46,50 | 1 | |
![]() |
2031002911 | Tapa vía seca 75mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002912 | Fondo vía seca 75mm.Ø x 25mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002913 | Fondo vía seca 75mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002914 | Tapa vía seca 100mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002915 | Fondo vía seca 100mm.Ø x 23mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002916 | Tapa vía seca 100mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002917 | Fondo vía seca 100mm.Ø x 40mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002918 | Tapa vía seca 150mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 26,30 | 1 | |
![]() |
2031002919 | Fondo vía seca 150mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 58,50 | 1 | |
![]() |
2031002920 | Tapa vía seca 200mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 26,30 | 1 | |
![]() |
2031002921 | Fondo vía seca 200mm.Ø x 25mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 58,50 | 1 | |
![]() |
2031002922 | Fondo vía seca 200mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/12 días | 51,40 | 1 | |
![]() |
2031002923 | Tapa vía seca 203mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 35,10 | 1 | |
![]() |
2031002924 | Fondo vía seca 203mm.Ø x 25mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 58,50 | 1 | |
![]() |
2031002925 | Fondo vía seca 203mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/15 días | 51,40 | 1 | |
![]() |
2031002926 | Tapa vía seca 250mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 39,00 | 1 | |
![]() |
2031002927 | Fondo vía seca 250mm.Ø x 70mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 110,00 | 1 | |
![]() |
2031002928 | Tapa vía seca 300mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 44,00 | 1 | |
![]() |
2031002929 | Fondo vía seca 300mm.Ø x 70mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 127,00 | 1 | |
![]() |
2031002930 | Tapa vía seca 305mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 44,00 | 1 | |
![]() |
2031002931 | Fondo vía seca 305mm.Ø x 80mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 127,00 | 1 | |
![]() |
2031002932 | Tapa vía seca 315mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 44,00 | 1 | |
![]() |
2031002933 | Fondo vía seca 315mm.Ø x 80mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 127,00 | 1 | |
![]() |
2031002934 | Tapa vía seca 350mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 52,00 | 1 | |
![]() |
2031002935 | Fondo vía seca 350mm.Ø x 70mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 176,00 | 1 | |
![]() |
2031002936 | Tapa vía seca 400mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 58,00 | 1 | |
![]() |
2031002937 | Fondo vía seca 400mm.Ø x 65mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 196,00 | 1 | |
![]() |
2031002938 | Fondo vía seca 400mm.Ø x 100mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 204,00 | 1 | |
![]() |
2031002939 | Tapa vía seca 450mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 82,00 | 1 | |
![]() |
2031002940 | Fondo vía seca 450mm.Ø x 100mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 258,00 | 1 | |
![]() |
2031002941 | Tapa vía seca 500mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 219,00 | 1 | |
![]() |
2031002942 | Fondo vía seca 500mm.Ø x 100mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 471,00 | 1 | |
![]() |
2031002943 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 100mm.Ø | 5/20 días | 245,00 | 1 | |
![]() |
2031002944 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 200mm.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
![]() |
2031002945 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 203mm.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
![]() |
2031002946 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 250mm.Ø | 5/20 días | 468,00 | 1 | |
![]() |
2031002947 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 300mm.Ø | 5/20 días | 512,00 | 1 | |
![]() |
2031002948 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 305mm.Ø | 5/20 días | 512,00 | 1 | |
![]() |
2031002949 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 315mm.Ø | 5/20 días | 512,00 | 1 | |
![]() |
2031002950 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 350mm.Ø | 5/20 días | 701,00 | 1 | |
![]() |
2031002951 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 400mm.Ø | 5/20 días | 866,00 | 1 | |
![]() |
2031002952 | Cepillo Triangular p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 55,20 | 1 | |
![]() |
2031002953 | Bolas de Goma 20mm.Ø p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 13,55 | 1 | |
![]() |
2031002954 | Bolas de Goma 35mm.Ø p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 14,50 | 1 | |
![]() |
2031002955 | Fondo Intermedio 100mm.Ø x 23mm.H p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 63,00 | 1 | |
![]() |
2031002956 | Fondo Intermedio 100mm.Ø x 40mm.H p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 63,00 | 1 | |
![]() |
2031002957 | Fondo Internedio 150mm.Ø x 50mm.H p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 74,00 | 1 | |
![]() | 2031002958, | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- |