TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=6,00 MM.Ø?
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio 1x (€) |
Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
2031002679 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=125,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002680 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=112,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002681 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=106,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002682 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=100,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002683 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=90,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002684 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=80,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002685 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=75,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002686 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=71,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002687 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=63,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002688 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=56,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002689 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=53,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002690 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=50,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002691 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=45,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002692 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=40,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002693 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=37,50 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002694 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=35,50 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002695 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=31,50 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002696 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=28,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002697 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=26,50 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002698 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=25,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002699 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=22,40 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002700 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=20,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002701 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=19,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002702 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=18,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002703 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=16,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002704 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=14,00 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002705 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=13,20 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002706 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=12,50 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002707 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=11,20 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002708 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=10,00 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002709 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=9,50 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002710 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=9,00 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002711 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=8,00 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002712 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=7,10 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002713 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=6,70 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002714 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=6,30 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002715 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=5,60 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002716 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=5,00 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002717 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=4,75 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002718 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=4,50 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002719 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX. S/ ISO 3310.2/ ASTM E-323 , MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=4,00 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002720 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=32,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002721 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=30,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002722 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=24,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002723 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=22,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002724 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=21,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002725 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=15,00 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002726 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=14,50 MM.Ø | 5/20 días | 237,00 | 1 | |
2031002727 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=13,00 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002728 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=12,00 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002729 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=11,00 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002730 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=10,20 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002731 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=9,30 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002732 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=8,50 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002733 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=7,50 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002734 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=7,00 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002735 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=6,50 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002736 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=6,00 MM.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
2031002737 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=3,55 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002738 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=3,40 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002739 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=3,15 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002740 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=3,00 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002741 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=2,95 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002742 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=2,80 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002743 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=2,65 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002744 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=2,50 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002745 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=2,35 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002746 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=2,24 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002747 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=2,00 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002748 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=1,80 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002749 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=1,60 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002750 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=1,50 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002751 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=1,40 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002752 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=1,25 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002753 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=1,00 MM.Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 | |
2031002754 | TAMIZ BASTIDOR Y CHAPA PERFORADA METALICA EN ACERO INOX., MEDIDAS=400 MM.Ø X 100 MM.H, PORO=500 UM.?Ø | 5/20 días | 336,00 | 1 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2031002909 | Tapa vía seca 60mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002910 | Fondo vía seca 60mm.Ø x 18mm.H- Stainless steel | 5/20 días | 46,50 | 1 | |
![]() |
2031002911 | Tapa vía seca 75mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002912 | Fondo vía seca 75mm.Ø x 25mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002913 | Fondo vía seca 75mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002914 | Tapa vía seca 100mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002915 | Fondo vía seca 100mm.Ø x 23mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002916 | Tapa vía seca 100mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002917 | Fondo vía seca 100mm.Ø x 40mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002918 | Tapa vía seca 150mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 26,30 | 1 | |
![]() |
2031002919 | Fondo vía seca 150mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 58,50 | 1 | |
![]() |
2031002920 | Tapa vía seca 200mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 26,30 | 1 | |
![]() |
2031002921 | Fondo vía seca 200mm.Ø x 25mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 58,50 | 1 | |
![]() |
2031002922 | Fondo vía seca 200mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/12 días | 51,40 | 1 | |
![]() |
2031002923 | Tapa vía seca 203mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 35,10 | 1 | |
![]() |
2031002924 | Fondo vía seca 203mm.Ø x 25mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 58,50 | 1 | |
![]() |
2031002925 | Fondo vía seca 203mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/15 días | 51,40 | 1 | |
![]() |
2031002926 | Tapa vía seca 250mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 39,00 | 1 | |
![]() |
2031002927 | Fondo vía seca 250mm.Ø x 70mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 110,00 | 1 | |
![]() |
2031002928 | Tapa vía seca 300mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 44,00 | 1 | |
![]() |
2031002929 | Fondo vía seca 300mm.Ø x 70mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 127,00 | 1 | |
![]() |
2031002930 | Tapa vía seca 305mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 44,00 | 1 | |
![]() |
2031002931 | Fondo vía seca 305mm.Ø x 80mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 127,00 | 1 | |
![]() |
2031002932 | Tapa vía seca 315mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 44,00 | 1 | |
![]() |
2031002933 | Fondo vía seca 315mm.Ø x 80mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 127,00 | 1 | |
![]() |
2031002934 | Tapa vía seca 350mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 52,00 | 1 | |
![]() |
2031002935 | Fondo vía seca 350mm.Ø x 70mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 176,00 | 1 | |
![]() |
2031002936 | Tapa vía seca 400mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 58,00 | 1 | |
![]() |
2031002937 | Fondo vía seca 400mm.Ø x 65mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 196,00 | 1 | |
![]() |
2031002938 | Fondo vía seca 400mm.Ø x 100mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 204,00 | 1 | |
![]() |
2031002939 | Tapa vía seca 450mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 82,00 | 1 | |
![]() |
2031002940 | Fondo vía seca 450mm.Ø x 100mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 258,00 | 1 | |
![]() |
2031002941 | Tapa vía seca 500mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 219,00 | 1 | |
![]() |
2031002942 | Fondo vía seca 500mm.Ø x 100mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 471,00 | 1 | |
![]() |
2031002943 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 100mm.Ø | 5/20 días | 245,00 | 1 | |
![]() |
2031002944 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 200mm.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
![]() |
2031002945 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 203mm.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
![]() |
2031002946 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 250mm.Ø | 5/20 días | 468,00 | 1 | |
![]() |
2031002947 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 300mm.Ø | 5/20 días | 512,00 | 1 | |
![]() |
2031002948 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 305mm.Ø | 5/20 días | 512,00 | 1 | |
![]() |
2031002949 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 315mm.Ø | 5/20 días | 512,00 | 1 | |
![]() |
2031002950 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 350mm.Ø | 5/20 días | 701,00 | 1 | |
![]() |
2031002951 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 400mm.Ø | 5/20 días | 866,00 | 1 | |
![]() |
2031002952 | Cepillo Triangular p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 55,20 | 1 | |
![]() |
2031002953 | Bolas de Goma 20mm.Ø p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 13,55 | 1 | |
![]() |
2031002954 | Bolas de Goma 35mm.Ø p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 14,50 | 1 | |
![]() |
2031002955 | Fondo Intermedio 100mm.Ø x 23mm.H p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 63,00 | 1 | |
![]() |
2031002956 | Fondo Intermedio 100mm.Ø x 40mm.H p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 63,00 | 1 | |
![]() |
2031002957 | Fondo Internedio 150mm.Ø x 50mm.H p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 74,00 | 1 | |
![]() | 2031002958, | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- |