TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=1,00MM.#
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio 1x (€) |
Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
2031002862 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=5UM.# | 5/20 días | 160,00 | 1 | |
2031002863 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=10UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002864 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=20UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002865 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=25UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002866 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=32UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002867 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=36UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002868 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=38UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002869 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=40UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002870 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=45UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002871 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=50UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002872 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=53UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002873 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=56UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002874 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=63UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002875 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=71UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002876 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=75UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002877 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=80UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002878 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=90UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002879 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=100UM.# | 5/20 días | 134,00 | 1 | |
2031002880 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=106UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002881 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=112UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002882 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=125UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002883 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=140UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002884 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=150UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002885 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=160UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002886 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=180UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002887 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=200UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002888 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=200UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002889 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=212UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002890 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=224UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002891 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=250UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002892 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=280UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002893 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=300UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002894 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=315UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002895 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=355UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002896 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=400UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002897 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=425UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002898 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=450UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002899 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=500UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002900 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=560UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002901 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=600UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002902 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=630UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002903 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=710UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002904 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=800UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002905 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=850UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002906 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=900UM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002907 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=1,00MM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 | |
2031002908 | TAMIZ C/ BASTIDOR EN ACERO INOX. DE TEJIDO NYLON, MEDIDAS=203 MM.Ø X 50 MM.H, PORO=2,00MM.# | 5/20 días | 109,00 | 1 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2031002909 | Tapa vía seca 60mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002910 | Fondo vía seca 60mm.Ø x 18mm.H- Stainless steel | 5/20 días | 46,50 | 1 | |
![]() |
2031002911 | Tapa vía seca 75mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002912 | Fondo vía seca 75mm.Ø x 25mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002913 | Fondo vía seca 75mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002914 | Tapa vía seca 100mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002915 | Fondo vía seca 100mm.Ø x 23mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002916 | Tapa vía seca 100mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 25,80 | 1 | |
![]() |
2031002917 | Fondo vía seca 100mm.Ø x 40mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 50,00 | 1 | |
![]() |
2031002918 | Tapa vía seca 150mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 26,30 | 1 | |
![]() |
2031002919 | Fondo vía seca 150mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 58,50 | 1 | |
![]() |
2031002920 | Tapa vía seca 200mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 26,30 | 1 | |
![]() |
2031002921 | Fondo vía seca 200mm.Ø x 25mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 58,50 | 1 | |
![]() |
2031002922 | Fondo vía seca 200mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/12 días | 51,40 | 1 | |
![]() |
2031002923 | Tapa vía seca 203mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 35,10 | 1 | |
![]() |
2031002924 | Fondo vía seca 203mm.Ø x 25mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 58,50 | 1 | |
![]() |
2031002925 | Fondo vía seca 203mm.Ø x 50mm.H - Stainless steel | 5/15 días | 51,40 | 1 | |
![]() |
2031002926 | Tapa vía seca 250mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 39,00 | 1 | |
![]() |
2031002927 | Fondo vía seca 250mm.Ø x 70mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 110,00 | 1 | |
![]() |
2031002928 | Tapa vía seca 300mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 44,00 | 1 | |
![]() |
2031002929 | Fondo vía seca 300mm.Ø x 70mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 127,00 | 1 | |
![]() |
2031002930 | Tapa vía seca 305mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 44,00 | 1 | |
![]() |
2031002931 | Fondo vía seca 305mm.Ø x 80mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 127,00 | 1 | |
![]() |
2031002932 | Tapa vía seca 315mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 44,00 | 1 | |
![]() |
2031002933 | Fondo vía seca 315mm.Ø x 80mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 127,00 | 1 | |
![]() |
2031002934 | Tapa vía seca 350mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 52,00 | 1 | |
![]() |
2031002935 | Fondo vía seca 350mm.Ø x 70mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 176,00 | 1 | |
![]() |
2031002936 | Tapa vía seca 400mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 58,00 | 1 | |
![]() |
2031002937 | Fondo vía seca 400mm.Ø x 65mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 196,00 | 1 | |
![]() |
2031002938 | Fondo vía seca 400mm.Ø x 100mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 204,00 | 1 | |
![]() |
2031002939 | Tapa vía seca 450mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 82,00 | 1 | |
![]() |
2031002940 | Fondo vía seca 450mm.Ø x 100mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 258,00 | 1 | |
![]() |
2031002941 | Tapa vía seca 500mm.Ø - Stainless steel | 5/20 días | 219,00 | 1 | |
![]() |
2031002942 | Fondo vía seca 500mm.Ø x 100mm.H - Stainless steel | 5/20 días | 471,00 | 1 | |
![]() |
2031002943 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 100mm.Ø | 5/20 días | 245,00 | 1 | |
![]() |
2031002944 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 200mm.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
![]() |
2031002945 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 203mm.Ø | 5/20 días | 255,00 | 1 | |
![]() |
2031002946 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 250mm.Ø | 5/20 días | 468,00 | 1 | |
![]() |
2031002947 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 300mm.Ø | 5/20 días | 512,00 | 1 | |
![]() |
2031002948 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 305mm.Ø | 5/20 días | 512,00 | 1 | |
![]() |
2031002949 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 315mm.Ø | 5/20 días | 512,00 | 1 | |
![]() |
2031002950 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 350mm.Ø | 5/20 días | 701,00 | 1 | |
![]() |
2031002951 | Juego de Tapa y Fondo vía húmeda 400mm.Ø | 5/20 días | 866,00 | 1 | |
![]() |
2031002952 | Cepillo Triangular p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 55,20 | 1 | |
![]() |
2031002953 | Bolas de Goma 20mm.Ø p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 13,55 | 1 | |
![]() |
2031002954 | Bolas de Goma 35mm.Ø p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 14,50 | 1 | |
![]() |
2031002955 | Fondo Intermedio 100mm.Ø x 23mm.H p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 63,00 | 1 | |
![]() |
2031002956 | Fondo Intermedio 100mm.Ø x 40mm.H p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 63,00 | 1 | |
![]() |
2031002957 | Fondo Internedio 150mm.Ø x 50mm.H p/ limpieza de tamices | 5/20 días | 74,00 | 1 | |
![]() | 2031002958, | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- |