EXENTOS DEL CONTROL VISUAL DE LA MUESTRA.
Laboratorios de investigación y control de calidad, test y control de pureza despuésdesíntesis, laboratorios farmacéuticos.
PUNTO DE FUSIÓN AUTOMÁTICO WRS-1B
Para el análisis de 1 muestra.
Pantalla LCD alfanumérica y teclado simplificado.
Determinación del punto de fusión por detección fotoeléctrica.
Función automática de lectura y registro de los puntos de fusión inicial y final.
Código 20985609401
Se suministran con: 1000 tubos capilares de 1,4 mm Ø ext., set de herramientas de mantenimiento compuesto por destornillador estrella y plano, broca de 1,5 mm Ø, llaveallen de 3 mm, lámpara y fusibles de repuesto, software y funda protectora.
MODELOS | WRS-1B |
Código | 20985609401 |
Pantalla LCD digital | Numérica |
Capacidad máx. tubos capilares de 1,4 mm Ø ext. | 1 |
Rango de temperatura | de 50 ºC a 300 ºC |
Resolución de lecturas de temperatura | 0,1 ºC |
Precisión de la medida del punto de fusión |
hasta 200 ºC±0,5 ºC y de 200 ºC a 300 ºC±0,8 ºC |
Rampas de medida (en ºC/minutos) seleccionables | 0,2-0,5-1-1,5-2-3-4 y 5 ºC/min. |
Repetitividad | 0,4 ºC en rampas de 1 ºC/min |
Tiempo en alcanzar temperatura de inicio en sentido ascendente | de 50 ºC a 300 ºC: 3 minutos |
Tiempo en alcanzar temperatura de inicio en sentido descendente | de 300 ºC a 50 ºC: 5 minutos |
Portamuestras | Para tubos capilares de 1,4 mm Ø ext./ 1 mm Ø int. |
Altura de llenado de la muestra | 3 mm |
Salida interface RS-232 | 9600 baudios, 1 bit stop y 8 bits de datos |
Consumo | 110 W |
Peso | 9,5 Kg |
Alto/Ancho/Fondo mm | 380/315/200 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio 1x (€) |
Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
20985609401 | Aparato p/ punto de fusión automático WRS-1B, Optic Ivymen Systems™, pantalla LCD digital, capacidad máx. tubos capilares 1,4 mmØ ext.=1, rango temperatura=+50 °C a +300 °C, resolución temperatura=0,1°C, rampas de medida (en °C/min) selecciónables, consumo=110W, medidas=380x315x200 mm, COMECTA® | 5/10 días | 2.699,60 | 1 | |
20985609402 | Aparato p/ punto de fusión automático WRS-2A, Optic Ivymen Systems™, pantalla LCD digital, capacidad máxima tubos capilares 1,4 mmØ ext.=3, rango temperatura=+50 a +300 °C, resolución temperatura=0,1°C, rampas de medida (en °C/minutos) selecciónables=0,2-0,5-1-1,5-2-3-4 y 5 °C/min, consumo=110W, medidas=398x278x210 mm, COMECTA® | 5/10 días | 4.570,30 | 1 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20985609404 | Tubo capilar de 1,4 mm Ø ext. 1,0 mm Ø int, Optic Ivymen Systems™, 5000 unid, COMECTA® | 5/10 días | 124,80 | 1 | |
![]() |
20985609405 | Lámpara 6,5 V 0,3 A., Optic Ivymen Systems™, COMECTA® | 5/10 días | 10,92 | 1 |