Modelo | Código | Capacidad (Max) | Precisión (d) | Plato Inox. |
UX-220H | 20203216235201 | 220 g | 0,001 g | 108x105 |
UX-420H | 20203216235202 | 420 g | 0,001 g | 108x105 |
UX-620H | 20203216235203 | 620 g | 0,001 g | 108x105 |
UX-2200H | 20203216235206 | 2200 g | 0,01 g | 170X180 |
UX-4200H | 20203216235207 | 4200 g | 0,01 g | 170X180 |
UX-6200H | 20203216235208 | 6200 g | 0,01 g | 170X180 |
UX-420S | 20203216235204 | 420 g | 0,01 g | 108x105 |
UX-820S | 20203216235205 | 820 g | 0,01 g | 108x105 |
UX-4200S | 20203216235209 | 4200 g | 0,1 g | 170X180 |
UX-8200S | 20203216235210 | 8200 g | 0,1 g | 170X180 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio 1x (€) |
Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
20203216235202 | Balanza de precisión UX-420H, capacidad=420 g, precisión=0.001 g, medidas plato=108x105 mm, calibración externa, COBOS® | 2/5 días | 1.184,04 | 1 | |
20203216235203 | Balanza de precisión UX-620H, capacidad=620 g, precisión=0.001 g, medidas plato=108x105 mm, calibración externa, COBOS® | 2/5 días | 1.354,82 | 1 | |
20203216235232 | Balanza de precisión UX-1020H, capacidad=1020 g, precisión=0.001 g, medidas plato=108x105 mm, calibración externa, COBOS® | 2/5 días | 1.468,67 | 1 | |
20203216235206 | Balanza de precisión UX-2200H, capacidad=2200 g, precisión=0.01 g, medidas plato=170x180 mm, calibración externa, COBOS® | 2/5 días | 1.070,19 | 1 | |
20203216235207 | Balanza de precisión UX-4200H, capacidad=4200 g, precisión=0.01 g, medidas plato=170x180 mm, calibración externa, COBOS® | 2/5 días | 1.184,04 | 1 | |
20203216235208 | Balanza de precisión UX-6200H, capacidad=6200 g, precisión=0.01 g, medidas plato=170x180 mm, calibración externa, COBOS® | 2/5 días | 1.354,82 | 1 |
Kit de densidades
(software para mediciones pre-instalado)
Código 2020100023
SMK-101 para plato 170x180
Consultar
SMK-102 para plato de 108x105
Consultar
Impresora EP-80.
Dot matrix - Funciones estadísticas.
Código 2020100003