Fotómetro de cloro libre y total HI 96734, HANNA®
El HI 96734 es un medidor microprocesador portátil con autodiagnóstico, que se beneficia de los años de experiencia de Hanna como fabricantes de instrumentos analíticos. Tiene un sistema óptico avanzado, basado en una lámpara especial de tungsteno y un filtro de interferencias de banda estrecha, que permite lecturas de gran precisión y repetibilidad. Todos los instrumentos están calibrados de fábrica y su diseño óptico y electrónico minimizan la necesidad de calibración frecuente.
Con la potente función de validación CAL CHECKTM, puede validar el buen funcionamiento de su instrumento en cualquier momento. El procedimiento de validación es extraordinariamente fácil.
Basta con usar los estándares pre-dosificados con trazabilidad NIST exclusivos de Hanna para verificar el funcionamiento del instrumento y recalibrarlo si fuera necesario.
El HI 96734 se suministra con 2 cubetas, pila e instrucciones
Versión kit: HI 96734C se suministra con 2 cubetas, pila, instrucciones, tijeras, paño de limpieza, estandar cal check y maletín robusto de transporte.
ESPECIFICACIONES HI 96734
Rango
Cloro Libre 0,00 a 10.00 mg/L
Cloro total 0,00 a 10.00 mg/L
Resolución 0.001 mg/L (0.01 mg/L above 3.50 mg/L)
Precisión +/- 0.06 mg/L a +/- 3. 00 mg/L
Fuente de Luz Lámpara de Tungsteno
Detector de Luz Fotocélula de Silicio a 525 nm
Método Adaptation of the USEPA method 330.5 and Standard Method 4500-Cl G.
Código | Descripción | Cantidad |
2109890096734 | HI 96734 MEDIDOR CLORO PORT.R.ALTO, CALIB.CON SOLUC.CERT. | 1 |
2109890196734 | HI 96734C FOTOMETRO CLORO LIBRE Y TOTAL R.ALTO CON MALETIN | 1 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio 1x (€) |
Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
2109890096734 | Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L), sin soluciones CAL-CHECK, con 2 cubetas, pila e instrucciones, HANNA INSTRUMENTS® | 2/7 días | 338,10 | 1 | |
2109890196734 | Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) completo, con 2 cubetas, pila, instrucciones, tijeras, paño de limpieza, soluciones estandar cal check y maletín de transporte, HANNA INSTRUMENTS® | 2/7 días | 518,42 | 1 |
Código | Descripción | Cantidad |
2109050731331 | HI 731331 CUBETAS CRISTAL (4 UNID.)SERIE 95 Y 96 | 1 |
2109050731335 | HI 731335 TAPAS CUBETAS (4 UNID.)SERIE 95 Y 96 | 1 |
2109909370370 | HI 731318 4 PAÑOS PARA SECAR CUBETAS | 1 |
Código | Descripción | Cantidad |
2109059370101 | HI 93701-01 REACT. POLVO CL.LIBRE,100 TEST, (0-2.5 mg/L) | 1 |
2109059370103 | HI 93701-03 REACT. POLVO CL.LIBRE,300 TEST, (0-2.5 mg/L) | 1 |
2109059373401 | HI 93734-01 R. CLORO. LIBRE/TOTAL R. ALTO (100 TEST) | 1 |
2109059373403 | HI 93734-03 R.CLORO LIBRE/TOTAL R.ALTO (300 TEST) | 1 |
Código | Descripción | Cantidad |
2109909370350 | HI 93703-50 SOLUCION LIMPIEZA DE CUBETAS (230 mL) | 1 |
2109959573411 | HI 95734-11 SOLUCION PATRON CLORO LIBRE Y TOTAL | 1 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio (€) | Cantidad | Añadir | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2109050731331 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 2109050731335 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 2109909370370 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 2109059370101 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 2109059370103 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() |
2109059373401 | Reactivo Cloro Libre/Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) 100 test, HANNA INSTRUMENTS® | 2/7 días | 32,00 | 1 | |
![]() |
2109059373403 | Reactivo Cloro Libre/Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) 300 test, HANNA INSTRUMENTS® | 2/7 días | 79,00 | 1 | |
![]() | 2109909370350 | Accesorio sin descripción | Consultar | Consultar | --- | |
![]() | 2109959573411 | Solución patrón, varios parámetros, HANNA®, Descripción=HI 95734-11 SOLUCION PATRON CLORO LIBRE Y TOTAL | Consultar | Consultar | --- |