Centrífuga 5804, 5804 R, 5810 y 5810 R, EPPENDORF®
Las centrífugas no refrigeradas o refrigeradas permiten centrifugar prácticamente cualquier tubo entre 0,5 y 400 mL gracias a los rotores basculantes de gran capacidad. Su estructura modular permite centrifugar casi todos los tubos de uso habitual. Los módulos adaptadores apilables se colocan uno sobre otro hasta alcanzar la altura necesaria para los tubos. Adaptadores de plástico sólidos y fáciles de limpiar. En caso de contaminación con las muestras bioactivas pueden esterilizarse por completo en autoclave.
Ajuste de la velocidad máxima permitida con reconocimiento automático del rotor e interrupción por desequilibrio
Programación rápida y sencilla de tiempo, temperatura (modelos refrigerados), velocidad/FCR y radio
34 programas definidos por el usuario
Cierre automático de la tapa (motorizado)
Los modelos 5804 R y 5810 R tienen una función de refrigeración rápida (fast-cool); la refrigeración stand-by mantiene la temperatura nominal constante mientras la tapa esté cerrada.
Modelo 5804
Velocidad máx.: 14000 t/min
FCR máx.: 20800 g
Capacidad: 4x100 mL
Tiempo de aceleración/frenado (s): 10 niveles
Nivel de ruido: < 65 dB
Potencia: 900 W
Dimensiones: 470x550x340 mm
Peso: 55 Kg
Modelo 5804 R
Velocidad máx.: 14000 t/min
FCR máx.: 20800 g
Capacidad: 4x100 mL
Temperatura: -9…+40 ºC
Tiempo de aceleración/frenado (s): 10 niveles
Nivel de ruido: < 65 dB
Potencia: 1650 W
Dimensiones: 640x550x340 mm
Peso: 80 Kg
Modelo 5810
Velocidad máx.: 14000 t/min
FCR máx.: 20800 g
Capacidad: 4x400 mL
Tiempo de aceleración/frenado (s): 10 niveles
Nivel de ruido: < 65 dB
Potencia: 900 W
Dimensiones: 540x610x350 mm
Peso: 68 Kg
Modelo 5810 R
Velocidad máx.: 14000 t/min
FCR máx.: 20800 g
Capacidad: 4x400 mL
Temperatura: -9…+40 ºC
Tiempo de aceleración/frenado (s): 10 niveles
Nivel de ruido: < 65 dB
Potencia: 1650 W
Dimensiones: 700x610x350 mm
Peso: 99 Kg
Código | Descripción | Cantidad |
24005804000013 | Centrífuga 5804, sin rotor | 1 |
24005805000017 | Centrífuga 5804 R, refrigerada, sin rotor | 1 |
24005810000017 | Centrífuga 5810, sin rotor | 1 |
24005811000010 | Centrífuga 5810 R, refrigerada, sin rotor | 1 |
Código | Descripción | Disponibilidad | Precio 1x (€) |
Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
24005804000013 | Centrífuga digital 5804, sin rotor, EPPENDORF® | 10/20 días | 4.198,65 | 1 | |
24005805000017 | Centrífuga digital 5804 R, refrigerada, sin rotor, EPPENDORF® | 10/20 días | 7.990,00 | 1 | |
24005810000017 | Centrífuga digital 5810, sin rotor, EPPENDORF® | 10/20 días | 5.513,10 | 1 | |
24005811000010 | Centrífuga digital 5810R, refrigerada, sin rotor, EPPENDORF® | 10/20 días | 9.241,40 | 1 |
Rotores p/ 5804/5804 R y 5810/5810 R y accesorios
Código | Descripción | Cantidad |
24005804732006 | Adaptador 10 x 0,4 mL (Diámetro 6 mm), 16400 g para T-60-11 | 6 |
24005804715004 | Rotor de ángulo fijo F-45-30-11, 30 x 1,5/2,0 mL con tapa de 20800 g | 1 |
24005804735005 | Rotor de ángulo fijo F-45-48-PCR, 6 tiras x 8 pocillos ó 6 tiras x 5 pocillos o 48tubos de0,2 mL | 1 |
24005490025806 | Tapón de aluminio hermética a aerosoles para FA-45-30-11 | 1 |
24005804730003 | Rotor de tambor T-60-11, 60 x 1,5/2,0 mL con tapa, 16400 g | 1 |
24005804726006 | Rotor de ángulo fijo FA-45-30-11, 30 x 1,5/2,0 mL con tapa de aluminio hermética a aerosoles, 20800 g | 1 |
24005804731000 | Adaptador 10 x 1,5/2,0 mL (Diámetro 11 mm), 16400 g para T-60-11 | 6 |
Rotor de ángulo fijo 6x85 mL para 5804/5804 R y 5810/5810 R, 15500 g y accesorios
Código | Descripción | Cantidad |
24005804776003 | Adaptador 1 x 15 mL cónico (Diámetro 17 mm), 14450 g | 2 |
24005804773004 | Adaptador 1 x 20/30 mL (Diámetro 26 mm), 14900 g | 2 |
24005804771001 | Adaptador 2 x 7/15 mL (Diámetro 16 mm), 15150 g | 2 |
24005804772008 | Adaptador 1 x 15/18 mL (Diámetro 18 mm), 14750 g | 2 |
24005804774000 | Adaptador 1 x 50 mL (Diámetro 29 mm), 15150 g | 2 |
24005804727002 | Rotor de ángulo fijo F-34-6-38, 6 x 85 mL con tapa, 15500 g | 1 |
24005804775007 | Adaptador 1 x 50 mL cónico (Diámetro 29,5 mm), 14600 g | 2 |
24005804770005 | Adaptador 4 x 1,5/2,0 mL (Diámetro 11 mm), 15300 g | 2 |
Rotor oscilante para 4 placas Deepwell para 5804/5804 R y 5810/5810 R, 2250 g y accesorios
Código | Descripción | Cantidad |
24005804740009 | Rotor oscilante A-2-DWP, 4 placas Deepwell con 2 soportes, 2250 g | 1 |
Rotor oscilante 4x100 mL para 5804/5804 R, 4500 g y accesorios
Código | Descripción | Cantidad |
24005804754000 | Adaptador 6 x 7/17 mL (Diámetro 17,5 mm), 4200 g | 2 |
24005804755006 | Adaptador 4 x 15 mL cónico (Diámetro 17,5 mm), 4300 g | 2 |
24005804712005 | Tapa, impermeable a aerosoles, frascos rectangulares de 100 mL | 2 |
24005804752007 | Adaptador 9x2,6/7 mL (Diámetro 13 mm), 4200 g | 2 |
24005804709004 | Rotor oscilante A-4-44, con 4 contenedores rectangulares de 100 mL, 4500 g | 1 |
24005804750004 | Adaptador 14 x 1,2/5 mL (Diámetro 11 mm), 4200 g | 2 |
24005804751000 | Adaptador 12 x 1,5/2,0 mL (Diámetro 11 mm), 4100 g | 2 |
24005804753003 | Adaptador 7 x 3/15 mL (Diámetro 16 mm), 4200 g | 2 |
24005804760000 | Adaptador 50-75 mL para rotor A-4-44 (Diámetro 35 mm) | 2 |
24005804756002 | Adaptador 4 x 7/18 mL (Diámetro 20 mm), 4200 g | 2 |
24005804757009 | Adaptador 2 x 18/30 mL (Diámetro 26 mm), 4200 g | 2 |
24005804718003 | Adaptador 1 x 50 mL cónico (Diámetro 31 mm), 4400 g | 2 |
24005804759001 | Adaptador 1 x 30/50 mL (Diámetro 31 mm), 4200 g | 2 |
24005804761006 | Adaptador 1 x 80/120 mL tubo de vidrio (Diámetro 45 mm), 4200 g | 2 |
24005804717007 | Adaptador 2 x 15 mL cónico (Diámetro 17,5 mm), 4400 g | 2 |
24005804758005 | Adaptador 1 x 50 mL cónico (Diámetro 31 mm), 4300 g | 2 |
Rotor oscilante 4x250 para 5810/5810 R, 3200 g y accesorios
Código | Descripción | Cantidad |
24005810759005 | Adaptador 4 x 30/50 mL (Diámetro 31 mm), 3050 g | 2 |
24005810702003 | Cestillos para MTP | 4 |
24005810716004 | Vasos rectangulares de 250 mL | 4 |
24005810752000 | Adaptador 15 x 2,6/7 mL (Diámetro 13 mm), 3050 g | 2 |
24005810754003 | Adaptador 12 x 1,2/5 mL (Diámetro 11 mm), 3050 g | 2 |
24005810760003 | Adaptador 2 x 50/75 mL (Diámetro 35 mm), 3050 g | 2 |
24005810709008 | Rotor oscilante A-4-62, con 4 contenedores rectangulares de 250 mL, 3200 g | 1 |
24005810710006 | Tapa, hermética a aerosoles, para contenedores rectangulares de 250 mL | 2 |
24005810755000 | Adaptador 9x15 mL cónico (Diámetro 17,5 mm), 3150 g | 2 |
24005810758009 | Adaptador 3 x 50 mL cónico (Diámetro 31 mm), 3150 g | 2 |
24005810763002 | Adaptador 4 x 50 mL cónico (Diámetro 31 mm), 3150 g | 2 |
24005810751004 | Adaptador 16 x 1,5/2,0 mL (Diámetro 11 mm), 3000 g | 2 |
24005810756006 | Adaptador 8x7/18 mL (Diámetro 20 mm), 3050 g | 2 |
24005810757002 | Adaptador 4 x 18/30 mL (Diámetro 26 mm), 3050 g | 2 |
24005810750008 | Adaptador 25 x 1,2/5 mL (Diámetro 11 mm), 3050 g | 2 |
24005810753007 | Adaptador 12 x 3/15 mL (Diámetro 16 mm), 3050 g | 2 |
24005810761000 | Adaptador 1 x 80/120 mL (Diámetro 45 mm), 3050 g | 2 |
24005810770009 | Adaptador 1 x 180/250 mL (Diámetro 62 mm), 3050 g | 2 |
Rotor oscilante para placas para 5810/5810 R, 2750 g y accesorios
Código | Descripción | Cantidad |
24005810711002 | Rotor oscilante A-4-62MTP, con 4 soportes de MTP para 16 MTPs o 12 placas de cultivo o 4 placas Deepwell, 3200 g | 1 |
Rotor oscilante 4x400 mL para 5810/5810 R, 3250 g y accesorios
Código | Descripción | Cantidad |
24005810721008 | Adaptador 16 x 7/17 mL (Diámetro 17,5 mm), 3000 g | 2 |
24005810739004 | Adaptador 5 x 50 mL Centriprep (Diámetro 31 mm), 3100 g | 2 |
24005810718007 | Rotor oscilante A-4-81 con 4 contenedores rectangulares de 400 mL, 3250 g | 1 |
24005810724007 | Tapa, hermética a aerosoles, para contenedores rectangulares de 400 mL | 2 |
24005810720001 | Adaptador 25 x 2,6/7 mL (Diámetro 13 mm), 3000 g | 2 |
24005810723000 | Adaptador 5 x 50 mL cónico (Diámetro 31 mm), 3100 g | 2 |
24005810729009 | Botella de 400 mL, cuello ancho de plástico | 2 |
24005810722004 | Adaptador 12 x 15 mL cónico (Diámetro 17,5 mm), 3100 g | 2 |
24005810728002 | Adaptador 1 x 400 mL (Diámetro 81 mm), 3250 g | 2 |
Rotor basculante para placas para 5810/5810 R, 2900 g y accesorios
Código | Descripción | Cantidad |
24005810725003 | Rotor basculante A-4-81-MTP/Flex, con 4 cestillos MTP/Flex para 16 MTPs ó 12 placas de cultivo ó 4 placas Deepwell, 2.900 g | 1 |